| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1723 | D1007 统计 n 以内质数个数 [1] | 78 / 156 | 4 | |
| 29 | P29 奇数求和 | 26 / 128 | 7 | |
| 30 | P30 求平均年龄 | 31 / 54 | 3 | |
| 31 | P31 最大跨度值 | 22 / 30 | 2 | |
| 32 | P32 乘方计算 | 2 / 86 | 10 | |
| 33 | P33 津津的储蓄计划 | 95 / 283 | 6 | |
| 34 | P34 正常血压 | 13 / 31 | 5 | |
| 35 | P35 分苹果 | 25 / 35 | 2 | |
| 36 | P36 求小数的某一位 | 17 / 47 | 5 | |
| 37 | P37 小玉在游泳 | 94 / 264 | 5 | |
| 38 | P38 PUM | 15 / 36 | 5 | |
| 39 | P39 N的乘法表 | 23 / 50 | 4 | |
| 40 | P40 实验 | 7 / 27 | 7 | |
| 41 | P41 计数问题 | 13 / 18 | 6 | |
| 42 | P42 第k个斐波那契数 | 19 / 26 | 3 | |
| 43 | P43 质数口袋 | 13 / 37 | 6 | |
| 44 | P44 质因数分解 | 105 / 308 | 6 | |
| 45 | P45 递增序列 | 24 / 31 | 2 | |
| 46 | P46 含k个3的数 | 28 / 70 | 5 | |
| 47 | P47 数字翻转 | 13 / 17 | 5 | |
| 48 | P48 求阶乘的和 | 46 / 78 | 2 | |
| 49 | P49 乘法表 | 17 / 22 | 4 | |
| 52 | P52 再论角谷猜想 | 2 / 4 | 10 | |
| 53 | P53 水仙花数 | 22 / 44 | 4 | |
| 54 | P54 数位之和 | 5 / 8 | 10 | |
| 55 | P55 找出因子 | 117 / 465 | 7 | |
| 56 | P56 完全数 | 10 / 12 | 8 | |
| 57 | P57 回文数 | 126 / 235 | 3 | |
| 59 | P1056 对称数个数 | 2 / 3 | 10 | |
| 61 | P1057 质数的和与积 | 3 / 3 | 10 | |
| 60 | P1058 不定方程求解 | 18 / 27 | 3 | |
| 58 | P1059 统计硬币 | 2 / 6 | 10 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。