ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
199 | P199 直播获奖 | 54 / 245 | 7 | |
290 | P290 培训班 | 24 / 243 | 9 | |
1092 | P1092 再也不想喝香飘飘了 | 40 / 64 | 2 | |
142 | P1123 明明的随机数 | 9 / 10 | 9 | |
143 | P1124 字符排序 | 2 / 4 | 10 | |
151 | P1125 奇数单增序列 | 5 / 6 | 10 | |
152 | P1126 整数奇偶数排序 | 5 / 6 | 10 | |
149 | P1127 单词排序 | 5 / 8 | 10 | |
144 | P1128 合影效果 | 3 / 5 | 10 | |
148 | P1129 成绩排序 | 7 / 22 | 7 | |
150 | P1130 病人排队 | 4 / 8 | 10 | |
146 | P1131 俄罗斯套娃 | 6 / 8 | 9 | |
147 | P1132 信奥班的成绩 | 189 / 614 | 6 | |
154 | P1133 第K小的整数 | 4 / 9 | 9 | |
155 | P1134 最常用的数字 | 5 / 24 | 8 | |
1143 | P1143 SYZOJ算法大赛成绩排序 | 7 / 17 | 8 | |
1147 | P1147 排序 | 8 / 14 | 8 | |
1731 | P1731 徐老师的排序规则 | 80 / 192 | 5 | |
1247 | p2075 【21CSPJ普及组】插入排序(sort) | 31 / 171 | 2 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。