| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1726 | E1111 卫星照片 | 55 / 208 | 7 | |
| 1329 | P163 错误的约分 | 3 / 116 | 1 | |
| 991 | P991 【基础】迷宫出口 | 88 / 273 | 6 | |
| 992 | P992 【基础】卒的遍历 | 56 / 98 | 3 | |
| 993 | P993 【入门】红与黑 | 77 / 135 | 3 | |
| 994 | P994 【提高】方格取数 | 32 / 68 | 4 | |
| 995 | P995 【提高】马的遍历 | 27 / 81 | 6 | |
| 996 | P996 【提高】迷宫的路径? | 31 / 63 | 4 | |
| 997 | P997 【提高】奶牛和草丛 | 42 / 53 | 1 | |
| 998 | P998 【提高】小X学游泳 | 40 / 72 | 3 | |
| 999 | P999 【基础】迷宫的第一条出路 | 27 / 138 | 7 | |
| 1000 | P1000 【基础】骑士巡游 | 30 / 64 | 4 | |
| 1001 | P1001 【基础】数池塘(八方向) | 46 / 51 | 1 | |
| 1002 | P1002 【基础】数池塘(四方向) | 48 / 65 | 1 | |
| 1003 | P1003 【基础】走出迷宫的最少步数 | 43 / 84 | 3 | |
| 1004 | P1004 【基础】走出迷宫的最少步数2 | 38 / 97 | 5 | |
| 1005 | P1005 【提高】骑士牛 | 24 / 73 | 6 | |
| 1006 | P1006 【提高】棋盘 | 12 / 33 | 6 | |
| 1007 | P1007 【提高】泉水 | 24 / 41 | 3 | |
| 1010 | P1010 【提高】小 X 学游泳(swim) | 16 / 82 | 7 | |
| 1011 | P1011 【提高】走出迷宫的最短路径 | 18 / 55 | 6 | |
| 1012 | P1012 【提高】最小拐弯路径 | 7 / 16 | 8 | |
| 1013 | P1013 【递归】n个数的全排列 | 29 / 55 | 3 | |
| 1014 | P1014 【递归搜索】数迷 | 5 / 7 | 9 | |
| 1015 | P1015 奇怪的电梯 | 6 / 73 | 9 | |
| 1016 | P1016 【基础】填涂颜色 | 16 / 59 | 7 | |
| 1017 | P1017 【入门】快乐的马里奥 | 15 / 25 | 4 | |
| 1019 | P1019 【入门】扫地机器人 | 18 / 40 | 5 | |
| 1020 | P1020 【入门】组合+判断素数 | 25 / 63 | 5 | |
| 1021 | P1021 【提高】01迷宫 | 19 / 80 | 7 | |
| 1022 | P1022 【提高】单词接龙的最长长度 | 8 / 13 | 8 | |
| 1023 | P1023 【提高】谷仓的安保 | 9 / 19 | 7 | |
| 1024 | P1024 【提高】和为T | 9 / 31 | 7 | |
| 1025 | P1025 【基础】人造星空 | 11 / 25 | 6 | |
| 1026 | P1026 【基础】算24点(2) | 7 / 13 | 8 | |
| 1027 | P1027 【基础】特殊的质数肋骨 Superprime Rib | 14 / 17 | 5 | |
| 1028 | P1028 【基础】拯救指挥部 | 13 / 23 | 5 | |
| 1029 | P1029 【入门】采药的最短路径 | 20 / 32 | 3 | |
| 1030 | P1030 【入门】骑士的拯救行动 | 11 / 23 | 6 | |
| 1031 | P1031 【入门】算24点 | 17 / 71 | 7 | |
| 1032 | P1032 【入门】算24点 | 9 / 29 | 7 | |
| 1033 | P1033 【入门】有多少细胞 | 24 / 40 | 3 | |
| 1034 | P1034 奇怪的小镇 | 3 / 17 | 9 | |
| 1035 | P1035 【提高】小H回家 | 11 / 32 | 6 | |
| 1036 | P1036 【入门】古希腊之争(二) | 13 / 24 | 5 | |
| 1037 | P1037 【入门】古希腊之争 | 18 / 63 | 6 | |
| 1038 | P1038 【入门】黑白马 | 14 / 35 | 5 | |
| 1039 | P1039 【入门】黑色联通块 | 17 / 56 | 6 | |
| 1040 | P1040 【入门】鸡飞狗不跳 | 17 / 40 | 5 | |
| 1041 | P1041 【入门】零和问题(zerosum) | 8 / 21 | 7 | |
| 1043 | P1043 【入门】污染治理 | 13 / 34 | 6 | |
| 1044 | P1044 【入门】营救巨轮 | 15 / 29 | 5 | |
| 1045 | P1045 提瓦特树林灭绝计划 | 6 / 84 | 9 | |
| 1046 | P1046 [CSP模拟]话痨树 | 1 / 6 | 10 | |
| 1047 | P1047 [CSP模拟]造船 | 3 / 16 | 9 | |
| 1048 | P1048 A计划 | 2 / 29 | 9 | |
| 1050 | P1050 洪水 | 78 / 186 | 5 | |
| 1159 | P1159 【基础】特殊的质数肋骨 Superprime Rib | 3 / 4 | 10 | |
| 1198 | P1198 【提高】泉水 | 65 / 147 | 4 | |
| 1199 | P1199 【提高】最小拐弯路径 | 6 / 91 | 9 | |
| 1051 | P1462 棋盘问题 | 11 / 31 | 6 | |
| 1049 | P1464 Oil Deposits | 1 / 2 | 10 | |
| 1497 | wc1006 [NOIP2013 提高组] 华容道 | 6 / 18 | 8 | |
| 1538 | wc1047 [NOIP2020] 排水系统 | 5 / 10 | 9 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。