ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
289 | P289 迎新晚会夺奖 | 47 / 327 | 8 | |
299 | P299 素数筛选 | 33 / 58 | 3 | |
892 | P892 a*b%c | 22 / 47 | 4 | |
893 | P893 数组乘积模 | 12 / 52 | 7 | |
894 | P894 大数取模 | 11 / 13 | 7 | |
895 | P895 A water problem | 9 / 16 | 7 | |
896 | P896 GCD | 13 / 32 | 6 | |
897 | P897 和和和 | 10 / 19 | 6 | |
898 | P898 最小公倍数 | 14 / 29 | 5 | |
899 | P899 Alice and Bob | 28 / 97 | 6 | |
900 | P900 判断素数I | 14 / 33 | 5 | |
901 | P901 寻找素数对 | 6 / 9 | 9 | |
902 | P902 判断素数II | 8 / 56 | 8 | |
903 | P903 素数判定 | 4 / 10 | 9 | |
904 | P904 素数求和 | 6 / 6 | 10 | |
905 | P905 素数区间 | 8 / 15 | 7 | |
906 | P906 矩阵加法 | 9 / 13 | 7 | |
907 | P907 快速幂(一) | 46 / 76 | 2 | |
909 | P909 快速幂(三) | 19 / 48 | 5 | |
911 | P911 神秘钥匙 | 27 / 98 | 6 | |
913 | P913 整数逆元 | 20 / 27 | 3 | |
914 | P914 【模板】矩阵快速幂 | 3 / 6 | 10 | |
915 | P915 斐波那契数列Plus | 3 / 16 | 9 | |
916 | P916 广义斐波那契数列 | 5 / 13 | 9 | |
917 | P917 矩阵乘法 | 2 / 12 | 10 | |
1079 | P1079 素数区间 | 1 / 20 | 10 | |
1128 | P1128 矩阵乘法 | 6 / 49 | 8 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。