| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 289 | P289 迎新晚会夺奖 | 48 / 338 | 8 | |
| 299 | P299 素数筛选 | 34 / 59 | 3 | |
| 892 | P892 a*b%c | 23 / 49 | 4 | |
| 893 | P893 数组乘积模 | 13 / 54 | 7 | |
| 894 | P894 大数取模 | 22 / 29 | 2 | |
| 895 | P895 A water problem | 10 / 18 | 7 | |
| 896 | P896 GCD | 14 / 33 | 5 | |
| 897 | P897 和和和 | 10 / 19 | 6 | |
| 898 | P898 最小公倍数 | 14 / 29 | 5 | |
| 899 | P899 Alice and Bob | 28 / 98 | 6 | |
| 900 | P900 判断素数I | 14 / 33 | 5 | |
| 901 | P901 寻找素数对 | 6 / 9 | 9 | |
| 902 | P902 判断素数II | 8 / 56 | 8 | |
| 903 | P903 素数判定 | 4 / 10 | 9 | |
| 904 | P904 素数求和 | 6 / 6 | 10 | |
| 905 | P905 素数区间 | 9 / 19 | 7 | |
| 906 | P906 矩阵加法 | 9 / 13 | 7 | |
| 907 | P907 快速幂(一) | 63 / 126 | 4 | |
| 909 | P909 快速幂(三) | 27 / 81 | 6 | |
| 911 | P911 神秘钥匙 | 34 / 116 | 6 | |
| 913 | P913 整数逆元 | 29 / 47 | 2 | |
| 914 | P914 【模板】矩阵快速幂 | 3 / 6 | 10 | |
| 915 | P915 斐波那契数列Plus | 3 / 16 | 9 | |
| 916 | P916 广义斐波那契数列 | 5 / 13 | 9 | |
| 917 | P917 矩阵乘法 | 2 / 12 | 10 | |
| 1079 | P1079 素数区间 | 1 / 24 | 10 | |
| 1128 | P1128 矩阵乘法 | 6 / 49 | 8 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。