ID | 문제 Show tags Hide tags | AC / Tried | 난이도 | |
---|---|---|---|---|
1921 | E363 平面分割问题 | 18 / 73 | 7 | |
1688 | E937 修理牛棚 | 32 / 114 | 6 | |
199 | P199 直播获奖 | 54 / 245 | 7 | |
277 | P277 无穷小数? | 43 / 206 | 7 | |
290 | P290 培训班 | 24 / 243 | 9 | |
292 | P292 有序表的折半查找 | 7 / 46 | 8 | |
794 | P794 拔河比赛(competition,1s,64MB) | 2 / 33 | 9 | |
905 | P905 素数区间 | 8 / 15 | 7 | |
907 | P907 快速幂(一) | 46 / 76 | 2 | |
909 | P909 快速幂(三) | 19 / 48 | 5 | |
911 | P911 神秘钥匙 | 27 / 98 | 6 | |
914 | P914 【模板】矩阵快速幂 | 3 / 6 | 10 | |
915 | P915 斐波那契数列Plus | 3 / 16 | 9 | |
916 | P916 广义斐波那契数列 | 5 / 13 | 9 | |
973 | P973 徐老师的新年贺卡 | 36 / 52 | 1 | |
1050 | P1050 洪水 | 67 / 163 | 5 | |
1052 | P1052 A-B数对 | 28 / 122 | 7 | |
1053 | P1053 champion_Q的魔法蛋糕 | 2 / 3 | 10 | |
1055 | P1055 查找 | 18 / 27 | 3 | |
1056 | P1056 二分强化 全面查询 | 7 / 21 | 7 | |
1057 | P1057 烦恼的高考志愿 | 14 / 18 | 5 | |
1059 | P1059 【基础】伐木工 | 24 / 103 | 7 | |
1060 | P1060 【基础】愤怒的奶牛 | 17 / 36 | 5 | |
1061 | P1061 【基础】同时出现的数 | 14 / 24 | 5 | |
1062 | P1062 【基础】最满意的方案 | 75 / 295 | 7 | |
1063 | P1063 【基础】最小的空旷指数 | 8 / 32 | 7 | |
1064 | P1064 【入门】不太甜的糖果 | 11 / 36 | 6 | |
1065 | P1065 二分查找 | 62 / 219 | 6 | |
1066 | P1066 【入门】二分查找满足条件的数 | 34 / 65 | 3 | |
1067 | P1067 【入门】二分查找右侧边界 | 52 / 123 | 5 | |
1068 | P1068 【入门】二分查找左侧边界 | 34 / 70 | 4 | |
1069 | P1069 【入门】起止位置 | 14 / 23 | 5 | |
1070 | P1070 【提高】躲避拥堵的最佳路线 | 3 / 3 | 10 | |
1071 | P1071 【提高】防御迷阵 | 4 / 5 | 10 | |
1072 | P1072 【提高】跳石头 | 23 / 32 | 2 | |
1073 | P1073 小X算排名 | 9 / 20 | 7 | |
1074 | P1074 「SCOI2005」栅栏 | 4 / 5 | 10 | |
1075 | P1075 「NOIP2015」跳石头 | 14 / 20 | 5 | |
1076 | P1076 「一本通 1.2 练习 2」扩散 | 1 / 1 | 10 | |
1077 | P1077 二分查找 | 30 / 85 | 5 | |
1078 | P1078 切切糕 | 9 / 26 | 7 | |
1079 | P1079 素数区间 | 1 / 20 | 10 | |
1080 | P1080 跳跳跳 | 1 / 21 | 10 | |
1081 | P1081 整理图书馆 | 3 / 7 | 10 | |
1089 | P1089 【基础】数塔问题 | 55 / 59 | 1 | |
1090 | P1090 【基础】摘花生问题(2) | 28 / 90 | 6 | |
1091 | P1091 【基础】摘花生问题 | 49 / 77 | 2 | |
1092 | P1092 再也不想喝香飘飘了 | 40 / 64 | 2 | |
1106 | P1106 2的幂次方 | 109 / 1191 | 9 | |
1109 | P1109 BMI 体重 | 30 / 61 | 4 | |
1112 | P1112 if练习 | 31 / 39 | 1 | |
1113 | P1113 分解质因数 | 27 / 81 | 6 | |
1114 | P1114 神说:签到 | 35 / 54 | 2 | |
1115 | P1115 稳定性测试 | 25 / 53 | 4 | |
1117 | P1117 学分绩点 | 25 / 97 | 7 | |
1119 | P1119 中国身份证号码校验 | 22 / 93 | 7 | |
1120 | P1120 A + B 与繁星 | 11 / 66 | 8 | |
1121 | P1121 我只知道,在我心里,比起这个世界,你更重要! | 15 / 53 | 6 | |
1122 | P1122 为世界上所有的美好而战 | 15 / 21 | 4 | |
1124 | P1124 今天也全力以赴,守护着世界 | 19 / 41 | 4 | |
1129 | P1129 矩阵交换行 | 12 / 17 | 6 | |
1130 | P1130 全排列 | 14 / 24 | 5 | |
1131 | P1131 上台阶 | 77 / 169 | 4 | |
147 | P1132 信奥班的成绩 | 189 / 614 | 6 | |
1132 | P1132 输出不定方程解的个数 | 5 / 13 | 9 | |
1133 | P1133 数字金字塔 | 15 / 16 | 5 | |
1134 | P1134 素食主义 | 10 / 57 | 8 | |
1136 | P1136 拯救公主? | 9 / 18 | 7 | |
1143 | P1143 SYZOJ算法大赛成绩排序 | 7 / 17 | 8 | |
1144 | P1144 徐老师的僵尸水族馆 | 20 / 88 | 7 | |
1147 | P1147 排序 | 8 / 14 | 8 | |
1153 | P1153 「LibreOJ β Round #5」最小倍数 | 1 / 1 | 10 | |
1922 | P1227 繁衍 | 12 / 75 | 8 | |
1339 | P1339 全排列+ | 4 / 5 | 10 | |
1731 | P1731 徐老师的排序规则 | 80 / 192 | 5 | |
1923 | P1923 寻找卷王 | 13 / 33 | 6 | |
1256 | P8814 [CSP-J 2022] 解密 | 92 / 242 | 2 | |
1247 | p2075 【21CSPJ普及组】插入排序(sort) | 31 / 171 | 2 | |
1503 | wc1012 [NOIP2014 提高组] 解方程 | 8 / 33 | 7 | |
1526 | wc1035 [NOIP2018 提高组] 填数游戏 | 3 / 5 | 10 |
睿爸信奥 계정으로 가입하면 睿爸信奥로 제공되는 모든 OJ를 이용하고 참여하실 수 있습니다.