| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 189 | P189 士兵杀敌3 | 41 / 108 | 5 | |
| 918 | P918 表达式括号匹配 | 42 / 56 | 1 | |
| 919 | P919 括号匹配问题 | 29 / 43 | 2 | |
| 920 | P920 10进制转M进制 | 204 / 421 | 4 | |
| 921 | P921 车厢调度 | 33 / 99 | 6 | |
| 923 | P923 POJ2559 Largest Rectangle in a Histogram | 8 / 12 | 8 | |
| 926 | P926 Ignatius Train Problem | 10 / 57 | 8 | |
| 927 | P927 你说,你的女朋友就是你的电脑 | 15 / 51 | 6 | |
| 928 | P928 简单计算器 | 7 / 27 | 7 | |
| 930 | P930 字符串匹配问题 | 15 / 34 | 5 | |
| 931 | P931 栈的实现 | 21 / 31 | 3 | |
| 933 | P933 表达式求值 | 13 / 28 | 5 | |
| 934 | P934 中缀表达式转后缀表达式 | 13 / 58 | 7 | |
| 935 | P935 中缀表达式转前缀表达式 | 9 / 25 | 7 | |
| 948 | P948 A Famous City | 30 / 264 | 9 | |
| 949 | P949 QAQ和车库 | 13 / 24 | 5 | |
| 950 | P950 离间计 | 10 / 40 | 7 | |
| 951 | P951 【入门】双向队列 | 35 / 64 | 3 | |
| 952 | P952 「一本通 1.1 练习 4」家庭作业 | 10 / 33 | 7 | |
| 954 | P954 Team Queue | 10 / 19 | 6 | |
| 955 | P955 合并果子 | 31 / 47 | 2 | |
| 956 | P956 围圈报数 | 23 / 36 | 3 | |
| 957 | P957 周末舞会 | 26 / 33 | 1 | |
| 958 | P958 Ugly Numbers | 12 / 38 | 6 | |
| 959 | P959 Windows Message Queue | 12 / 49 | 7 | |
| 960 | P960 The kth great number | 19 / 61 | 6 | |
| 961 | P961 看病要排队 | 38 / 300 | 8 | |
| 962 | P962 求中位数 | 42 / 353 | 8 | |
| 963 | P963 优先队列的实现 | 14 / 22 | 5 | |
| 1070 | P1070 【提高】躲避拥堵的最佳路线 | 3 / 3 | 10 | |
| 1154 | P1154 钓鱼 | 12 / 22 | 6 | |
| 1200 | P1200 Team Queue | 12 / 48 | 7 | |
| 1201 | P1201 离间计 | 26 / 179 | 8 | |
| 1202 | P1202 QAQ和车库 | 1 / 1 | 10 | |
| 1205 | P1205 徐老师的PPT | 47 / 183 | 7 | |
| 1300 | P1300 [NOIP2016 普及组] 海港 | 38 / 98 | 3 | |
| 1306 | P1306 [NOIP2015 普及组] 推销员 | 37 / 65 | 5 | |
| 1493 | P1493 [NOIP2013 提高组] 火柴排队 | 13 / 23 | 5 | |
| 2066 | P2066 【二叉树】查找二叉树 | 9 / 17 | 7 | |
| 1249 | p2077 【21CSPJ普及组】小熊的果篮(fruit) | 26 / 98 | 3 | |
| 1494 | wc1003 [NOIP2013 提高组] 货车运输 | 9 / 24 | 7 |
By signing up a 睿爸信奥 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.