| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | P2 徐老师很帅! | 274 / 727 | 5 | |
| 3 | P3 输出第二个整数 | 108 / 132 | 1 | |
| 5 | P5 甲流疫情死亡率 | 65 / 116 | 3 | |
| 6 | P6 温度表达转化 | 63 / 84 | 1 | |
| 7 | P7 判断正负数 | 172 / 330 | 3 | |
| 8 | P8 输出绝对值 | 60 / 99 | 2 | |
| 9 | P9 奇偶数判断 | 69 / 84 | 1 | |
| 11 | P11 计算分数的小数值 | 57 / 83 | 1 | |
| 12 | P12 计算A+B | 89 / 114 | 1 | |
| 13 | P13 反向输出三位数 | 61 / 103 | 2 | |
| 14 | P14 打印字符三角形 | 54 / 81 | 1 | |
| 15 | P15 输出保留9位小数的浮点数 | 54 / 74 | 1 | |
| 16 | P16 打印字符 | 49 / 53 | 1 | |
| 17 | P17 打印ASCII码 | 54 / 76 | 1 | |
| 18 | P18 A*B | 69 / 142 | 4 | |
| 19 | P19 整除运算 | 51 / 64 | 1 | |
| 20 | P20 距离 | 43 / 83 | 3 | |
| 21 | P21 钞票 | 26 / 44 | 3 | |
| 22 | P22 计算邮资 | 96 / 217 | 4 | |
| 24 | P24 判断一个数能否同时被3和5整除 | 41 / 45 | 1 | |
| 25 | P25 骑车与走路 | 118 / 404 | 6 | |
| 26 | P26 最大数输出 | 36 / 48 | 1 | |
| 27 | P27 两极差 | 79 / 198 | 5 | |
| 29 | P29 奇数求和 | 26 / 128 | 7 | |
| 30 | P30 求平均年龄 | 31 / 54 | 3 | |
| 31 | P31 最大跨度值 | 22 / 30 | 2 | |
| 32 | P32 乘方计算 | 2 / 86 | 10 | |
| 33 | P33 津津的储蓄计划 | 95 / 283 | 6 | |
| 34 | P34 正常血压 | 13 / 31 | 5 | |
| 35 | P35 分苹果 | 25 / 35 | 2 | |
| 36 | P36 求小数的某一位 | 17 / 47 | 5 | |
| 37 | P37 小玉在游泳 | 94 / 264 | 5 | |
| 38 | P38 PUM | 15 / 36 | 5 | |
| 39 | P39 N的乘法表 | 23 / 50 | 4 | |
| 40 | P40 实验 | 7 / 27 | 7 | |
| 41 | P41 计数问题 | 13 / 18 | 6 | |
| 42 | P42 第k个斐波那契数 | 19 / 26 | 3 | |
| 43 | P43 质数口袋 | 13 / 37 | 6 | |
| 44 | P44 质因数分解 | 105 / 308 | 6 | |
| 45 | P45 递增序列 | 24 / 31 | 2 | |
| 46 | P46 含k个3的数 | 28 / 70 | 5 | |
| 47 | P47 数字翻转 | 13 / 17 | 5 | |
| 48 | P48 求阶乘的和 | 46 / 78 | 2 | |
| 49 | P49 乘法表 | 17 / 22 | 4 | |
| 52 | P52 再论角谷猜想 | 2 / 4 | 10 | |
| 53 | P53 水仙花数 | 22 / 44 | 4 | |
| 54 | P54 数位之和 | 5 / 8 | 10 | |
| 55 | P55 找出因子 | 117 / 465 | 7 | |
| 56 | P56 完全数 | 10 / 12 | 8 | |
| 57 | P57 回文数 | 126 / 235 | 3 | |
| 67 | P67 最大值和最小值的差 | 127 / 240 | 3 | |
| 104 | P104 去掉重复的整数 | 153 / 433 | 5 | |
| 125 | P125 矩阵乘法 | 12 / 21 | 5 | |
| 59 | P1056 对称数个数 | 2 / 3 | 10 | |
| 61 | P1057 质数的和与积 | 3 / 3 | 10 | |
| 60 | P1058 不定方程求解 | 18 / 27 | 3 | |
| 58 | P1059 统计硬币 | 2 / 6 | 10 | |
| 50 | P1060 逆序输出 | 10 / 13 | 7 | |
| 66 | P1061 与指定数字相同的数的个数 | 6 / 6 | 10 | |
| 68 | P1063 陶陶摘苹果 | 7 / 7 | 9 | |
| 69 | P1064 查找特定的值 | 6 / 7 | 9 | |
| 70 | P1065 年龄与疾病 | 6 / 8 | 9 | |
| 71 | P1066 在数组指定位置插入一个数 | 7 / 23 | 7 | |
| 72 | P1067 排队买苹果 | 92 / 328 | 6 | |
| 73 | P1068 最后出现的特定值 | 2 / 5 | 10 | |
| 74 | P1069 游客队伍 | 105 / 368 | 6 | |
| 75 | P1070 在有序序列中插入一个数 | 9 / 59 | 8 | |
| 76 | P1071 和数 | 2 / 23 | 9 | |
| 77 | P1072 满足条件的数对个数 | 3 / 4 | 10 | |
| 78 | P1073 石头剪刀布 | 9 / 9 | 9 | |
| 65 | P1074 亲朋字符串 | 8 / 9 | 9 | |
| 64 | P1075 密码翻译 | 11 / 13 | 7 | |
| 62 | P1076 合法变量名 | 8 / 11 | 8 | |
| 63 | P1077 基因相关性 | 13 / 13 | 6 | |
| 79 | P1078 删除单词后缀 | 9 / 15 | 7 | |
| 80 | P1080 字符串P型编码 | 6 / 7 | 9 | |
| 117 | P1081 甲流病人初筛 | 9 / 9 | 9 | |
| 106 | P1082 矩阵交换行 | 6 / 8 | 9 | |
| 118 | P1083 矩阵加法 | 6 / 8 | 9 | |
| 109 | P1085 图像旋转 | 6 / 6 | 10 | |
| 107 | P1086 图像相似度 | 6 / 8 | 9 | |
| 111 | P1087 终极OJ | 20 / 196 | 9 | |
| 108 | P1088 图像模糊处理 | 5 / 5 | 10 | |
| 112 | P1089 计算鞍点 | 6 / 6 | 10 | |
| 119 | P1090 矩阵的左上半部分 | 1 / 1 | 10 | |
| 115 | P1091 矩阵的上方区域 | 1 / 1 | 10 | |
| 116 | P1092 矩阵的左方区域 | 1 / 1 | 10 | |
| 113 | P1095 小鱼比可爱 | 8 / 10 | 9 | |
| 114 | P1096 一维数组元素移动 | 96 / 336 | 6 | |
| 103 | P1098 美人松的高度 | 4 / 7 | 10 | |
| 126 | P1099 统计字符数 | 6 / 8 | 9 | |
| 130 | P1100 出现次数超过一半的数字 | 5 / 8 | 10 | |
| 129 | P1101 找第一个只出现一次的字符 | 6 / 8 | 9 | |
| 122 | P1102 睿爸门前的树 | 103 / 348 | 6 | |
| 137 | P1104 数组的下方区域 | 3 / 3 | 10 | |
| 138 | P1105 数组的右方区域 | 3 / 3 | 10 | |
| 124 | P1107 蛇形矩阵 | 7 / 23 | 7 | |
| 139 | P1108 图书号码 | 71 / 192 | 5 | |
| 141 | P1109 简单密码 | 6 / 8 | 9 | |
| 120 | P1110 加密的病历单 | 8 / 12 | 8 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。