| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | P2 鸟与冴月 | 30 / 272 | 9 | |
| 3 | P3 6 位序列 | 30 / 163 | 8 | |
| 4 | P4 子矩形 | 13 / 158 | 9 | |
| 5 | P5 零个一 | 40 / 342 | 8 | |
| 6 | P6 一个零 | 36 / 246 | 8 | |
| 7 | P7 跳跃 | 34 / 136 | 7 | |
| 8 | P8 修行 | 12 / 117 | 9 | |
| 9 | P9 2050 | 42 / 89 | 4 | |
| 10 | P10 摆书 | 28 / 146 | 8 | |
| 11 | P11 子序列统计 | 13 / 148 | 9 | |
| 12 | P12 操作 | 17 / 181 | 9 | |
| 13 | P13 数树 | 47 / 187 | 7 | |
| 14 | P14 购物 | 27 / 124 | 7 | |
| 15 | P15 购物2 | 14 / 388 | 10 | |
| 16 | P16 数数 | 22 / 147 | 8 | |
| 17 | P17 棋盘 | 38 / 79 | 4 | |
| 18 | P18 区间 | 35 / 192 | 8 | |
| 19 | P19 递归数 | 21 / 172 | 8 | |
| 20 | P20 蛋糕 | 12 / 138 | 9 | |
| 21 | P21 艾扎克与弹球 | 27 / 124 | 7 | |
| 22 | P22 艾扎克与道具 | 16 / 177 | 9 | |
| 23 | P23 艾扎克与地下室 | 14 / 206 | 9 | |
| 24 | P24 艾扎克与迷途诅咒 | 6 / 84 | 9 | |
| 25 | P25 学习除法 | 30 / 81 | 5 | |
| 26 | P26 玩具谜题 | 11 / 134 | 9 | |
| 27 | P27 果子合并 | 13 / 82 | 8 | |
| 28 | P28 校园传说 | 8 / 83 | 9 | |
| 29 | P29 伤害计算 | 14 / 42 | 6 | |
| 30 | P30 消除 | 13 / 73 | 8 | |
| 31 | P31 排列谜题 | 6 / 59 | 9 | |
| 32 | P32 探险 | 3 / 22 | 9 | |
| 33 | P33 组队 | 10 / 32 | 7 | |
| 34 | P34 拍照 | 9 / 46 | 8 | |
| 35 | P35 最长子段 | 4 / 41 | 9 | |
| 36 | P36 相连的边 | 3 / 15 | 9 | |
| 37 | P37 矩阵重塑(其一) | 13 / 24 | 5 | |
| 38 | P38 矩阵重塑(其二) | 9 / 24 | 7 | |
| 39 | P39 乘积求和 | 7 / 44 | 8 | |
| 40 | P40 方差 | 5 / 46 | 9 | |
| 41 | P41 Tourist | 27 / 32 | 1 | |
| 42 | P42 Party | 15 / 64 | 7 | |
| 43 | P43 Swords | 12 / 80 | 8 | |
| 44 | P44 Dolls | 3 / 52 | 9 | |
| 45 | P45 最急救助 | 12 / 29 | 6 | |
| 46 | P46 观星 | 6 / 70 | 9 | |
| 47 | P47 买表 | 5 / 49 | 9 | |
| 48 | P48 飞行路线 | 2 / 50 | 9 | |
| 49 | P49 探索 | 9 / 13 | 7 | |
| 50 | P50 传送带 | 8 / 22 | 7 | |
| 51 | P51 俳句 | 3 / 51 | 9 | |
| 52 | P52 魔法传送门 | 2 / 29 | 9 | |
| 53 | P53 Gift | 8 / 13 | 8 | |
| 57 | P57 素食主义 | 5 / 19 | 8 | |
| 58 | P58 徐老师的二进制加法 | 0 / 5 | 10 | |
| 102 | P102 徐老师的点名册 | 7 / 26 | 7 | |
| 103 | P103 徐老师的回文数 | 7 / 13 | 8 | |
| 104 | P104 徐老师的连续正数段 | 7 / 17 | 8 | |
| 105 | P105 徐老师的成绩单排名 | 7 / 13 | 8 | |
| 106 | P106 徐老师的奇数统计 | 9 / 23 | 7 | |
| 107 | P107 徐老师的日记本 | 9 / 13 | 7 | |
| 108 | P108 徐老师的最小差 | 10 / 11 | 8 | |
| 109 | P109 徐老师的魔镜 | 8 / 16 | 8 | |
| 110 | P110 徐老师的实验任务 | 9 / 19 | 7 | |
| 111 | P111 徐老师的糖果分配 | 8 / 12 | 8 | |
| 112 | P112 徐老师的分段和 | 7 / 15 | 8 | |
| 113 | P113 徐老师的矩阵对角线 | 8 / 9 | 9 | |
| 114 | P114 徐老师的兔子问题 | 6 / 13 | 8 | |
| 115 | P115 Range XOR Query | 7 / 25 | 7 | |
| 116 | P116 单词长度 | 6 / 15 | 8 | |
| 117 | P117 T1-徐老师的自然数除法 | 18 / 42 | 5 | |
| 118 | P118 T2-徐老师打小怪兽 | 15 / 55 | 7 | |
| 119 | P119 T3-徐老师吃月饼 | 14 / 28 | 5 | |
| 120 | P120 T4-徐老师上班很堵 | 11 / 21 | 6 | |
| 121 | P121 T1-徐老师的赏月活动券 | 18 / 113 | 8 | |
| 122 | P122 T2-徐老师就是拆弹专家 | 18 / 62 | 6 | |
| 123 | P123 T3-徐老师的魔法小助手 | 16 / 63 | 7 | |
| 125 | P125 T1-徐老师的游戏装备 | 21 / 37 | 3 | |
| 126 | P126 T2-徐老师的课后任务 | 21 / 60 | 6 | |
| 127 | P127 T3-徐老师的时光加法 | 17 / 90 | 8 | |
| 128 | P128 T4-徐老师的物流调度 | 9 / 81 | 9 | |
| 129 | P129 T1-徐老师的手机没电了 | 20 / 52 | 5 | |
| 130 | P130 T3-徐老师的数组求和 | 14 / 72 | 7 | |
| 133 | P133 T1-徐老师点名了 | 16 / 24 | 4 | |
| 134 | P134 T2-徐老师的魔法咒语 | 14 / 62 | 7 | |
| 135 | P135 T3-徐老师的卡牌决斗 | 15 / 73 | 7 | |
| 136 | P136 T4-徐老师的魔法桥 | 4 / 39 | 9 | |
| 140 | P140 T4-徐老师去看浪浪山小妖怪 | 11 / 78 | 8 | |
| 141 | P141 徐老师的招生广告 | 11 / 36 | 6 | |
| 142 | P142 徐老师的异或合数 | 5 / 14 | 9 | |
| 143 | P143 徐老师的“洞数” | 6 / 24 | 8 | |
| 144 | P144 徐老师的gcd和sum | 4 / 25 | 8 | |
| 145 | P145 徐老师唱歌 | 7 / 24 | 7 | |
| 146 | P146 徐老师的车牌号 | 16 / 47 | 6 | |
| 147 | P147 徐老师选数字 | 10 / 17 | 6 | |
| 148 | P148 徐老师的01串 | 7 / 19 | 7 | |
| 149 | P149 徐老师的骰子 | 7 / 11 | 8 | |
| 150 | P150 徐老师干苦力 | 6 / 7 | 9 | |
| 151 | P151 徐老师送礼物 | 4 / 18 | 9 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。