| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2361 | P2361 中间的球 | 3 / 3 | 10 | |
| 2362 | P2362 Cow Toll Paths G | 1 / 2 | 10 | |
| 2363 | P2363 和尚打水 | 5 / 117 | 9 | |
| 2364 | P2364 倍数的最小数位和 | 1 / 3 | 10 | |
| 2365 | P2365 明明的游戏时长(Easy) | 10 / 200 | 9 | |
| 2366 | P2366 明明的游戏时长(Medium) | 4 / 150 | 10 | |
| 2367 | P2367 yhx 的生命值 | 17 / 33 | 4 | |
| 2368 | P2368 yhx 的众数计算 | 15 / 47 | 6 | |
| 2369 | P2369 yhx 的浇水计划 | 17 / 123 | 8 | |
| 2370 | P2370 王老师的电驴 | 8 / 41 | 8 | |
| 2371 | P2371 小明的标语 | 0 / 0 | (无) | |
| 2372 | P2372 徐老师的标语 | 1 / 1 | 10 | |
| 2373 | P2373 平方后缀 | 8 / 48 | 8 | |
| 2374 | P2374 半质数 | 8 / 102 | 9 | |
| 2375 | P2375 魔法笔记本的秘密 | 1 / 3 | 10 | |
| 2376 | P2376 选择题test | 1 / 4 | 10 | |
| 2377 | P2377 mhl 的字符串 | 16 / 20 | 4 | |
| 2378 | P2378 mhl 的有根树 | 15 / 59 | 7 | |
| 2379 | P2379 mhl 的西瓜计划 | 18 / 39 | 4 | |
| 2380 | P2380 吹扑克 | 0 / 0 | (无) | |
| 2381 | P2381 游戏 | 8 / 38 | 8 | |
| 2382 | P2382 2025 | 46 / 173 | 7 | |
| 2383 | P2383 lhs 的数字接龙 | 14 / 51 | 7 | |
| 2384 | P2384 lhs 的网络圈 | 16 / 24 | 4 | |
| 2385 | P2385 lhs 的花园灌溉 | 12 / 26 | 6 | |
| 2386 | P2386 [GESP202406 七级] 区间乘积 | 9 / 38 | 7 | |
| 2387 | P2387 平方区间 | 3 / 60 | 9 | |
| 2388 | P2388 最少选择使全集覆盖(Minimum Covering Sets) | 1 / 4 | 10 | |
| 2389 | P2389 去掉重复的整数(bitset_re) | 0 / 23 | 10 | |
| 2390 | P2390 llh 的二叉排序树 | 6 / 39 | 8 | |
| 2391 | P2391 llh 的数字显示计划 | 19 / 51 | 5 | |
| 2392 | P2392 llh 的互质序列 | 10 / 77 | 8 | |
| 2393 | P2393 四因子数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2394 | P2394 递归求和 | 7 / 108 | 9 | |
| 2395 | P2395 递归求和(hard) | 2 / 34 | 9 | |
| 2396 | P2396 hsq 的朋友关系 | 15 / 20 | 5 | |
| 2397 | P2397 hsq 的车位规划 | 12 / 53 | 7 | |
| 2398 | P2398 hsq 的打字任务 | 12 / 24 | 6 | |
| 2399 | P2399 统计单词频率(朴素) | 1 / 5 | 10 | |
| 2400 | P2400 统计单词频率(有多余空格) | 1 / 3 | 10 | |
| 2401 | P2401 统计单词频率(多次询问) | 1 / 1 | 10 | |
| 2402 | P2402 最小公倍数的区间 | 8 / 157 | 9 | |
| 2403 | P2403 bgy 的抽奖箱 | 7 / 42 | 8 | |
| 2404 | P2404 bgy 的好消息 | 17 / 34 | 4 | |
| 2405 | P2405 bgy 的超市窗口 | 17 / 44 | 5 | |
| 2406 | P2406 bgy 的抽奖箱(弱化版) | 14 / 74 | 8 | |
| 2407 | P2407 最小公倍数的区间(Easy) | 7 / 41 | 8 | |
| 2408 | P2408 因子和 | 0 / 0 | (无) | |
| 2409 | P2409 [GESP202409 三级] 平衡序列 | 12 / 20 | 6 | |
| 2410 | P2410 模拟超市收银排队 | 1 / 1 | 10 | |
| 2411 | P2411 模拟超市收银排队(实际场景) | 1 / 1 | 10 | |
| 2412 | P2412 [USACO4.1] 麦香牛块Beef McNuggets | 1 / 3 | 10 | |
| 2413 | P2413 睿爸大厦 | 1 / 6 | 10 | |
| 2414 | P2414 模拟超市收银排队 | 1 / 1 | 10 | |
| 2415 | P2415 区间最大公约数2 | 13 / 145 | 9 | |
| 2416 | P2416 最长上升子序列的最大总长 | 5 / 15 | 8 | |
| 2417 | P2417 余数最低位 | 9 / 73 | 8 | |
| 2418 | P2418 发红包 | 8 / 107 | 9 | |
| 2419 | P2419 发红包(Hard) | 5 / 51 | 9 | |
| 2420 | P2420 奥数与信奥 | 7 / 66 | 9 | |
| 2421 | P2421 奥数与信奥(Hard) | 7 / 95 | 9 | |
| 2422 | P2422 吃切糕 | 9 / 51 | 8 | |
| 2423 | P2423 吃切糕(Normal) | 8 / 72 | 9 | |
| 2424 | P2424 吃切糕(Hard) | 3 / 76 | 9 | |
| 2425 | P2425 数对称矩阵 | 4 / 29 | 9 | |
| 2426 | P2426 徐老师的一天 | 2 / 12 | 10 | |
| 2427 | P2427 质数判定 | 0 / 0 | (无) | |
| 2428 | P2428 「AHOI2018 初中组」根式化简 | 1 / 12 | 10 | |
| 2429 | P2429 分解质因数 | 1 / 10 | 10 | |
| 2527 | P2527 [GESP202503 五级] 原根判断 | 8 / 21 | 7 | |
| 2528 | P2528 世界杯(Medium) | 9 / 59 | 8 | |
| 2529 | P2529 世界杯(Hard) | 1 / 2 | 10 | |
| 2530 | P2530 检查单词 | 10 / 26 | 6 | |
| 2531 | P2531 夹心饼干 | 10 / 51 | 8 | |
| 2532 | P2532 徐老师的计算器 | 11 / 20 | 6 | |
| 2533 | P2533 名字规范化Rp | 2 / 2 | 10 | |
| 2534 | P2534 定向越野(Easy) | 9 / 55 | 8 | |
| 2535 | P2535 定向越野(Medium) | 8 / 42 | 8 | |
| 2536 | P2536 定向越野(Hard) | 1 / 15 | 10 | |
| 2537 | P2537 去掉重复的整数(medium) | 10 / 39 | 7 | |
| 2538 | P2538 车厢重组(Hard) | 7 / 20 | 8 | |
| 2539 | P2539 去掉重复的整数(不同重复率版) | 2 / 9 | 10 | |
| 2540 | P2540 去掉重复的整数(大量重复版)-medium | 8 / 76 | 9 | |
| 2541 | P2541 求中位数(Medium) | 8 / 36 | 7 | |
| 2542 | P2542 去掉重复的整数(不同重复率版)-位置和 | 2 / 13 | 9 | |
| 2561 | P2561 收藏古币(Hard) | 8 / 60 | 8 | |
| 2604 | P2604 回文子串(加强版) | 2 / 12 | 10 | |
| 2605 | P2605 数对称矩阵(Medium) | 2 / 15 | 9 | |
| 2606 | P2606 数对称矩阵(Hard) | 1 / 10 | 10 | |
| 2607 | P2607 史莱姆 | 1 / 2 | 10 | |
| 2608 | P2608 子串第k小 | 1 / 8 | 10 | |
| 2609 | P2609 造对称矩阵 | 1 / 3 | 10 | |
| 2610 | P2610 选数 | 1 / 4 | 10 | |
| 2611 | P2611 乘法与加法 | 1 / 4 | 10 | |
| 2612 | P2612 三元组计数 | 5 / 60 | 9 | |
| 2613 | P2613 三元组计数(Hard) | 4 / 33 | 9 | |
| 2614 | P2614 小明刷题 | 1 / 8 | 10 | |
| 2615 | P2615 解行程编码 | 1 / 18 | 10 | |
| 2616 | P2616 斐波那契数列二进制最低非零位求和(Hard) | 1 / 4 | 10 | |
| 2617 | P2617 进制数量(Easy) | 8 / 64 | 8 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。