| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1217 | P1217 聪明的燕姿 | 3 / 17 | 9 | |
| 1218 | P1218 SuperGCD | 1 / 110 | 10 | |
| 1219 | P1219 青蛙的约会 | 7 / 9 | 9 | |
| 1220 | P1220 同余方程 | 4 / 4 | 10 | |
| 1221 | P1221 Sumdiv(因子和) | 1 / 16 | 10 | |
| 1222 | P1222 曹冲养猪 | 19 / 60 | 6 | |
| 1223 | P1223 Strange Way to Express Integers | 12 / 86 | 8 | |
| 1224 | P1224 计算器 | 2 / 3 | 10 | |
| 1225 | P1225 荒岛野人 | 3 / 4 | 10 | |
| 1226 | P1226 五指山 | 3 / 5 | 10 | |
| 1227 | P1227 Biorhythms | 14 / 46 | 6 | |
| 1922 | P1227 繁衍 | 18 / 128 | 8 | |
| 1228 | P1228 C Looooops | 2 / 2 | 10 | |
| 1229 | P1229 雪花(Snowflake) | 20 / 338 | 9 | |
| 1230 | P1230 飞线 | 2 / 9 | 10 | |
| 1234 | P1234 平分数字 | 49 / 1143 | 9 | |
| 1243 | P1243 【入门】钱币兑换2 | 14 / 205 | 9 | |
| 1248 | P1248 【21CSPJ普及组】网络连接(network) | 74 / 242 | 3 | |
| 1250 | P1250 【入门】钱币兑换3 | 4 / 60 | 9 | |
| 1254 | P1254 连续素数和 | 14 / 167 | 9 | |
| 1259 | P1259 黑暗城堡 | 1 / 2 | 10 | |
| 1263 | P1263 北极通讯网络 | 1 / 2 | 10 | |
| 1264 | P1264 新的开始 | 1 / 1 | 10 | |
| 1265 | P1265 构造完全图 | 1 / 1 | 10 | |
| 1266 | P1266 秘密的牛奶运输 | 0 / 1 | 10 | |
| 1268 | P1268 [CSP-J2020] 直播获奖 | 45 / 105 | 4 | |
| 1269 | P1269 [CSP-J2020] 表达式 | 18 / 71 | 4 | |
| 1270 | P1270 [CSP-J2020] 方格取数 | 23 / 84 | 6 | |
| 1274 | P1274 [CSP-J2020] 方格取数 | 17 / 37 | 3 | |
| 1275 | P1275 [CSP-J2019] 数字游戏 | 54 / 66 | 1 | |
| 1276 | P1276 [CSP-J2019] 公交换乘 | 47 / 134 | 5 | |
| 1277 | P1277 [CSP-J2019] 纪念品 | 39 / 91 | 4 | |
| 1278 | P1278 [CSP-J2019] 加工零件 | 54 / 204 | 4 | |
| 1279 | P1279 njy 的彩虹树 | 10 / 40 | 7 | |
| 1280 | P1280 njy 的最小生成树 | 6 / 9 | 9 | |
| 1281 | P1281 ykw 的快速排序 | 14 / 24 | 5 | |
| 1282 | P1282 [NOIP2018 普及组] 标题统计 | 52 / 85 | 1 | |
| 1283 | P1283 [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 | 38 / 151 | 2 | |
| 1284 | P1284 【NOIP2018 普及组】摆渡车 | 47 / 227 | 5 | |
| 1285 | P1285 [NOIP2018 普及组] 对称二叉树 | 28 / 101 | 6 | |
| 1287 | P1287 最大公约数之和 | 14 / 209 | 9 | |
| 1288 | P1288 最大公约数之和2 | 12 / 335 | 10 | |
| 1289 | P1289 数字方格 | 27 / 237 | 9 | |
| 1290 | P1290 [AHOI2005]约数研究 | 23 / 179 | 8 | |
| 1292 | P1292 根式求值 | 25 / 345 | 9 | |
| 1293 | P1293 【2017NOIP普及组】成绩 | 59 / 64 | 1 | |
| 1294 | P1294 【2017NOIP普及组】图书管理员 | 93 / 228 | 2 | |
| 1295 | P1295 【2017NOIP普及组】棋盘 | 33 / 95 | 4 | |
| 1296 | P1296 【2017NOIP普及组】跳房子 | 37 / 197 | 4 | |
| 1297 | P1297 徐老师的信奥班 | 36 / 312 | 3 | |
| 1298 | P1298 [NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 42 / 77 | 1 | |
| 1299 | P1299 [NOIP2016 普及组] 回文日期 | 42 / 76 | 2 | |
| 1300 | P1300 [NOIP2016 普及组] 海港 | 38 / 98 | 3 | |
| 1301 | P1301 [NOIP2016 普及组] 魔法阵 | 31 / 69 | 4 | |
| 1303 | P1303 [NOIP2015 普及组] 金币 | 45 / 70 | 1 | |
| 1304 | P1304 [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 | 46 / 64 | 1 | |
| 1305 | P1305 [NOIP2015 普及组] 求和 | 30 / 82 | 4 | |
| 1306 | P1306 [NOIP2015 普及组] 推销员 | 37 / 65 | 5 | |
| 1307 | P1307 lzh 的炮台架设 | 6 / 27 | 8 | |
| 1308 | P1308 lzh 的玩偶配对 | 8 / 37 | 7 | |
| 1309 | P1309 lzh 的快乐购物 | 10 / 20 | 6 | |
| 1310 | P1310 晨会 | 22 / 309 | 9 | |
| 1323 | P1323 小明买鞋 | 34 / 454 | 9 | |
| 1324 | P1324 青蛙过河 | 43 / 192 | 7 | |
| 1328 | P1328 复读机 | 68 / 493 | 8 | |
| 1330 | P1330 倍数统计 | 19 / 267 | 9 | |
| 1331 | P1331 [NOIP2014 普及组]珠心算测验 | 87 / 402 | 2 | |
| 1332 | P1332 [NOIP2014 普及组] 比例简化 | 33 / 53 | 2 | |
| 1333 | P1333 [NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 | 28 / 89 | 3 | |
| 1334 | P1334 [NOIP2014 普及组] 子矩阵 | 19 / 65 | 6 | |
| 1339 | P1339 全排列+ | 4 / 5 | 10 | |
| 1340 | P1340 区间最大公约数 | 1 / 157 | 10 | |
| 1341 | P1341 徐老师的羊肉串 | 14 / 148 | 9 | |
| 1342 | P1342 卡片游戏 | 45 / 616 | 9 | |
| 1343 | P1343 cxk的梯形公园 | 1 / 2 | 10 | |
| 1344 | P1344 [NOIP2013 普及组] 计数问题 | 43 / 59 | 1 | |
| 1345 | P1345 [NOIP2013 普及组]表达式求值 | 30 / 72 | 2 | |
| 1346 | P1346 [NOIP2013 普及组] 小朋友的数字 | 21 / 99 | 4 | |
| 1347 | P1347 [NOIP2013 普及组] 车站分级 | 14 / 33 | 4 | |
| 1348 | P1348 阶乘与最小公倍数 | 17 / 97 | 8 | |
| 1349 | P1349 打乱三阶魔方 | 3 / 24 | 9 | |
| 1350 | P1350 复原三阶魔方 | 1 / 21 | 10 | |
| 1351 | P1351 皇后搬金币 | 1 / 5 | 10 | |
| 1354 | P1354 ykw 的卷王计划 | 6 / 13 | 8 | |
| 1355 | P1355 皇后集金币 | 45 / 250 | 8 | |
| 1359 | P1359 cxk的填数游戏 | 2 / 4 | 10 | |
| 1360 | P1360 寻找睿爸 | 59 / 358 | 8 | |
| 1361 | P1361 函数的最大值 | 2 / 9 | 10 | |
| 1362 | P1362 乘法口诀表 | 57 / 419 | 8 | |
| 1395 | P1395 拳击比赛 | 4 / 72 | 9 | |
| 1396 | P1396 子集和的中位数 | 18 / 173 | 9 | |
| 1397 | P1397 图像压缩 | 46 / 193 | 7 | |
| 1398 | P1398 检查密码 | 26 / 635 | 9 | |
| 1399 | P1399 密码合规检测 | 58 / 263 | 7 | |
| 1400 | P1400 去掉重复的整数(Hard) | 34 / 949 | 10 | |
| 1402 | P1402 666啊 | 52 / 253 | 7 | |
| 1403 | P1403 别骂我 | 45 / 147 | 6 | |
| 1404 | P1404 实数排序 | 0 / 2 | 10 | |
| 1405 | P1405 斐波那契数列2 | 34 / 581 | 9 | |
| 1406 | P1406 斐波那契数列3 | 38 / 343 | 9 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。