ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1138 | P1138 「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 | 7 / 14 | 8 | |
161 | P1139 判断质数 | 5 / 7 | 9 | |
1139 | P1139 「一本通 1.1 练习 1」数列极差 | 5 / 11 | 9 | |
168 | P1140 x的y次幂 | 5 / 6 | 10 | |
1140 | P1140 「一本通 1.1 练习 3」线段 | 5 / 14 | 9 | |
169 | P1141 计算线段长度 | 2 / 2 | 10 | |
1141 | P1141 Dividing a String | 3 / 3 | 10 | |
162 | P1142 打印数组 | 2 / 3 | 10 | |
1142 | P1142 NOIP2002A均分纸牌 | 8 / 12 | 8 | |
163 | P1143 复制数组 | 2 / 2 | 10 | |
1143 | P1143 SYZOJ算法大赛成绩排序 | 7 / 17 | 8 | |
164 | P1144 数组去重 | 3 / 5 | 10 | |
1144 | P1144 徐老师的僵尸水族馆 | 20 / 88 | 7 | |
165 | P1145 数组翻转 | 2 / 4 | 10 | |
1145 | P1145 街上的树 | 3 / 4 | 10 | |
166 | P1146 数组排序 | 4 / 6 | 10 | |
1146 | P1146 排队打水 | 7 / 23 | 7 | |
183 | P1147 数字照镜子 | 2 / 2 | 10 | |
1147 | P1147 排序 | 8 / 14 | 8 | |
159 | P1148 绝对素数 | 2 / 4 | 10 | |
1148 | P1148 砸金蛋 | 6 / 44 | 8 | |
178 | P1149 吃糖果 | 26 / 48 | 3 | |
1149 | P1149 「LibreOJ β Round」ZQC 的拼图 | 2 / 5 | 10 | |
173 | P1150 Pell数列 | 19 / 28 | 3 | |
1150 | P1150 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 6 / 8 | 9 | |
172 | P1151 斐波那契数列 | 20 / 41 | 4 | |
1151 | P1151 「一本通 1.2 例 2」Best Cow Fences | 2 / 28 | 9 | |
1152 | P1152 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 3 / 9 | 10 | |
176 | P1153 移动路线 | 7 / 9 | 9 | |
1153 | P1153 「LibreOJ β Round #5」最小倍数 | 1 / 1 | 10 | |
170 | P1154 昆虫繁殖 | 11 / 20 | 6 | |
1154 | P1154 钓鱼 | 11 / 19 | 6 | |
158 | P1155 铺砖问题 | 24 / 68 | 5 | |
156 | P1156 汉诺塔问题 | 6 / 45 | 8 | |
157 | P1157 汉诺塔问题2 | 0 / 3 | 10 | |
182 | P1158 上学路线 | 3 / 6 | 10 | |
171 | P1159 过河卒 | 11 / 17 | 6 | |
1159 | P1159 【基础】特殊的质数肋骨 Superprime Rib | 3 / 4 | 10 | |
181 | P1160 公共汽车 | 2 / 5 | 10 | |
179 | P1161 切饼 | 90 / 186 | 4 | |
180 | P1162 圆分割 | 4 / 11 | 9 | |
175 | P1163 流感传染 | 6 / 14 | 8 | |
177 | P1164 踩方格 | 4 / 4 | 10 | |
167 | P1165 数的阶乘 | 5 / 7 | 9 | |
1165 | P1165 徐老师的超市排队 | 16 / 306 | 9 | |
184 | P1166 整数“化”1 | 4 / 8 | 10 | |
1166 | P1166 徐老师的录播课 | 31 / 294 | 9 | |
185 | P1167 爬楼梯 | 4 / 23 | 8 | |
1167 | P1167 费用流练习题单 | 0 / 2 | 10 | |
1168 | P1168 基于四叉树的图像压缩 | 8 / 150 | 9 | |
1169 | P1169 巴什博弈 | 0 / 11 | 10 | |
1170 | P1170 开关灯 | 2 / 7 | 10 | |
1174 | P1174 MEX | 45 / 336 | 8 | |
1181 | P1181 进制转换3(P610进制转换2改进版) | 62 / 893 | 9 | |
1182 | P1182 确定进制(茅台版) | 67 / 422 | 8 | |
1186 | P1186 ykw 的操作序列 | 13 / 20 | 5 | |
1190 | P1190 统计f辅音字母个数 | 94 / 224 | 5 | |
1191 | P1191 打到济南府 活捉王耀武 | 20 / 195 | 9 | |
1192 | P1192 MEX-小写字母 | 38 / 260 | 8 | |
1193 | P1193 天平(简化版) | 35 / 83 | 5 | |
1194 | P1194 完全二叉树 | 35 / 232 | 8 | |
1195 | P1195 结点的查找 | 47 / 134 | 5 | |
1196 | P1196 子树的大小 | 38 / 204 | 8 | |
1197 | P1197 树的直径 | 31 / 117 | 7 | |
1198 | P1198 【提高】泉水 | 55 / 119 | 4 | |
1199 | P1199 【提高】最小拐弯路径 | 6 / 91 | 9 | |
1200 | P1200 Team Queue | 12 / 48 | 7 | |
1201 | P1201 离间计 | 26 / 179 | 8 | |
1202 | P1202 QAQ和车库 | 1 / 1 | 10 | |
1203 | P1203 看病 | 1 / 11 | 10 | |
1204 | P1204 完全二叉树的权值 | 56 / 193 | 6 | |
1205 | P1205 徐老师的PPT | 42 / 161 | 7 | |
1206 | P1206 回家 | 41 / 141 | 6 | |
1207 | P1207 序列的第k个数 | 11 / 21 | 6 | |
1208 | P1208 A的B次方 | 21 / 42 | 4 | |
1209 | P1209 转圈游戏 | 9 / 22 | 7 | |
1210 | P1210 越狱 | 11 / 22 | 6 | |
1211 | P1211 Prime Distance(素数差值) | 28 / 136 | 7 | |
1212 | P1212 哥德巴赫猜想 | 50 / 194 | 7 | |
1213 | P1213 Sherlock和他的女朋友 | 22 / 52 | 5 | |
1214 | P1214 樱花 | 4 / 9 | 9 | |
1215 | P1215 反素数Antiprime | 8 / 39 | 8 | |
1216 | P1216 X-factor Chain | 3 / 8 | 10 | |
1217 | P1217 聪明的燕姿 | 3 / 14 | 9 | |
1218 | P1218 SuperGCD | 1 / 110 | 10 | |
1219 | P1219 青蛙的约会 | 5 / 7 | 9 | |
1220 | P1220 同余方程 | 2 / 2 | 10 | |
1221 | P1221 Sumdiv(因子和) | 1 / 15 | 10 | |
1222 | P1222 曹冲养猪 | 11 / 36 | 6 | |
1223 | P1223 Strange Way to Express Integers | 6 / 37 | 8 | |
1224 | P1224 计算器 | 1 / 2 | 10 | |
1225 | P1225 荒岛野人 | 1 / 1 | 10 | |
1226 | P1226 五指山 | 1 / 1 | 10 | |
1227 | P1227 Biorhythms | 7 / 29 | 7 | |
1922 | P1227 繁衍 | 12 / 75 | 8 | |
1228 | P1228 C Looooops | 1 / 1 | 10 | |
1229 | P1229 雪花(Snowflake) | 11 / 285 | 9 | |
1230 | P1230 飞线 | 2 / 9 | 10 | |
1233 | P1233 lzh 的花园灌溉 | 11 / 32 | 6 | |
1234 | P1234 平分数字 | 43 / 1042 | 9 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。