| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1128 | P1128 矩阵乘法 | 6 / 49 | 8 | |
| 148 | P1129 成绩排序 | 12 / 37 | 6 | |
| 1129 | P1129 矩阵交换行 | 12 / 17 | 6 | |
| 150 | P1130 病人排队 | 5 / 10 | 9 | |
| 1130 | P1130 全排列 | 15 / 25 | 4 | |
| 146 | P1131 俄罗斯套娃 | 6 / 8 | 9 | |
| 1131 | P1131 上台阶 | 85 / 183 | 4 | |
| 147 | P1132 信奥班的成绩 | 173 / 665 | 7 | |
| 1132 | P1132 输出不定方程解的个数 | 5 / 13 | 9 | |
| 154 | P1133 第K小的整数 | 4 / 9 | 9 | |
| 1133 | P1133 数字金字塔 | 15 / 16 | 5 | |
| 155 | P1134 最常用的数字 | 15 / 50 | 6 | |
| 1134 | P1134 素食主义 | 10 / 57 | 8 | |
| 1135 | P1135 约瑟夫的杀人计划 | 13 / 37 | 6 | |
| 1136 | P1136 拯救公主? | 9 / 18 | 7 | |
| 1137 | P1137 活动安排 | 39 / 90 | 4 | |
| 160 | P1138 交换数值 | 4 / 4 | 10 | |
| 1138 | P1138 「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 | 8 / 15 | 7 | |
| 161 | P1139 判断质数 | 5 / 7 | 9 | |
| 1139 | P1139 「一本通 1.1 练习 1」数列极差 | 6 / 12 | 9 | |
| 168 | P1140 x的y次幂 | 5 / 6 | 10 | |
| 1140 | P1140 「一本通 1.1 练习 3」线段 | 5 / 14 | 9 | |
| 169 | P1141 计算线段长度 | 2 / 2 | 10 | |
| 1141 | P1141 Dividing a String | 4 / 4 | 10 | |
| 162 | P1142 打印数组 | 2 / 3 | 10 | |
| 1142 | P1142 NOIP2002A均分纸牌 | 15 / 24 | 5 | |
| 163 | P1143 复制数组 | 2 / 2 | 10 | |
| 1143 | P1143 SYZOJ算法大赛成绩排序 | 7 / 17 | 8 | |
| 164 | P1144 数组去重 | 3 / 5 | 10 | |
| 1144 | P1144 徐老师的僵尸水族馆 | 28 / 189 | 8 | |
| 165 | P1145 数组翻转 | 2 / 4 | 10 | |
| 1145 | P1145 街上的树 | 3 / 4 | 10 | |
| 166 | P1146 数组排序 | 4 / 6 | 10 | |
| 1146 | P1146 排队打水 | 7 / 23 | 7 | |
| 183 | P1147 数字照镜子 | 2 / 2 | 10 | |
| 1147 | P1147 排序 | 9 / 17 | 7 | |
| 159 | P1148 绝对素数 | 2 / 4 | 10 | |
| 1148 | P1148 砸金蛋 | 6 / 44 | 8 | |
| 178 | P1149 吃糖果 | 27 / 49 | 3 | |
| 1149 | P1149 「LibreOJ β Round」ZQC 的拼图 | 2 / 6 | 10 | |
| 173 | P1150 Pell数列 | 20 / 29 | 3 | |
| 1150 | P1150 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 7 / 10 | 9 | |
| 172 | P1151 斐波那契数列 | 20 / 41 | 4 | |
| 1151 | P1151 「一本通 1.2 例 2」Best Cow Fences | 2 / 29 | 9 | |
| 1152 | P1152 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 4 / 10 | 9 | |
| 176 | P1153 移动路线 | 7 / 9 | 9 | |
| 1153 | P1153 「LibreOJ β Round #5」最小倍数 | 1 / 6 | 10 | |
| 170 | P1154 昆虫繁殖 | 12 / 21 | 5 | |
| 1154 | P1154 钓鱼 | 12 / 22 | 6 | |
| 158 | P1155 铺砖问题 | 24 / 68 | 5 | |
| 156 | P1156 汉诺塔问题 | 6 / 53 | 9 | |
| 157 | P1157 汉诺塔问题2 | 0 / 3 | 10 | |
| 182 | P1158 上学路线 | 3 / 6 | 10 | |
| 1158 | P1158 小X算排名 | 3 / 28 | 9 | |
| 171 | P1159 过河卒 | 12 / 18 | 6 | |
| 1159 | P1159 【基础】特殊的质数肋骨 Superprime Rib | 3 / 4 | 10 | |
| 181 | P1160 公共汽车 | 2 / 5 | 10 | |
| 179 | P1161 切饼 | 90 / 186 | 4 | |
| 180 | P1162 圆分割 | 4 / 11 | 9 | |
| 175 | P1163 流感传染 | 6 / 14 | 8 | |
| 177 | P1164 踩方格 | 4 / 4 | 10 | |
| 167 | P1165 数的阶乘 | 5 / 7 | 9 | |
| 1165 | P1165 徐老师的超市排队 | 16 / 306 | 9 | |
| 184 | P1166 整数“化”1 | 4 / 8 | 10 | |
| 1166 | P1166 徐老师的录播课 | 31 / 298 | 9 | |
| 185 | P1167 爬楼梯 | 4 / 23 | 8 | |
| 1167 | P1167 费用流练习题单 | 0 / 2 | 10 | |
| 1168 | P1168 基于四叉树的图像压缩 | 8 / 152 | 9 | |
| 1169 | P1169 巴什博弈 | 0 / 14 | 10 | |
| 1170 | P1170 开关灯 | 2 / 7 | 10 | |
| 1174 | P1174 MEX | 56 / 410 | 8 | |
| 1181 | P1181 进制转换3(P610进制转换2改进版) | 73 / 1001 | 9 | |
| 1182 | P1182 确定进制(茅台版) | 73 / 464 | 8 | |
| 1186 | P1186 ykw 的操作序列 | 13 / 20 | 5 | |
| 1190 | P1190 统计f辅音字母个数 | 94 / 225 | 5 | |
| 1191 | P1191 打到济南府 活捉王耀武 | 21 / 200 | 9 | |
| 1192 | P1192 MEX-小写字母 | 46 / 308 | 8 | |
| 1193 | P1193 天平(简化版) | 36 / 88 | 5 | |
| 1194 | P1194 完全二叉树 | 38 / 260 | 8 | |
| 1195 | P1195 结点的查找 | 51 / 146 | 5 | |
| 1196 | P1196 子树的大小 | 41 / 217 | 8 | |
| 1198 | P1198 【提高】泉水 | 65 / 147 | 4 | |
| 1199 | P1199 【提高】最小拐弯路径 | 6 / 91 | 9 | |
| 1200 | P1200 Team Queue | 12 / 48 | 7 | |
| 1201 | P1201 离间计 | 26 / 179 | 8 | |
| 1202 | P1202 QAQ和车库 | 1 / 1 | 10 | |
| 1203 | P1203 看病 | 1 / 11 | 10 | |
| 1204 | P1204 完全二叉树的权值 | 65 / 206 | 6 | |
| 1205 | P1205 徐老师的PPT | 47 / 183 | 7 | |
| 1206 | P1206 回家 | 47 / 170 | 6 | |
| 1207 | P1207 序列的第k个数 | 19 / 33 | 3 | |
| 1208 | P1208 A的B次方 | 28 / 65 | 4 | |
| 1209 | P1209 转圈游戏 | 16 / 41 | 5 | |
| 1210 | P1210 越狱 | 16 / 33 | 5 | |
| 1211 | P1211 Prime Distance(素数差值) | 29 / 139 | 7 | |
| 1212 | P1212 哥德巴赫猜想 | 55 / 210 | 7 | |
| 1213 | P1213 Sherlock和他的女朋友 | 23 / 56 | 5 | |
| 1214 | P1214 樱花 | 4 / 10 | 9 | |
| 1215 | P1215 反素数Antiprime | 8 / 40 | 8 | |
| 1216 | P1216 X-factor Chain | 3 / 9 | 10 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。