ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1305 | AT1535 A - The Number of Even Pairs | 1 / 1 | 10 | |
1306 | AT1536 B - String Palindrome | 1 / 1 | 10 | |
1307 | AT1537 C - Maximum Volume | 1 / 1 | 10 | |
1308 | AT1538 D - Banned K | 9 / 30 | 7 | |
1309 | AT1539 E - Dividing Chocolate | 7 / 12 | 9 | |
1311 | AT1540 F - Knapsack for All Segments | 6 / 15 | 8 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。