ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1092 | AT1343 A - Ferris Wheel | 1 / 1 | 10 | |
1093 | AT1344 B - Algae | 1 / 1 | 10 | |
1094 | AT1345 C - Prison | 10 / 30 | 6 | |
1095 | AT1346 D - Integer Cards | 9 / 32 | 7 | |
1096 | AT1347 E - Cell Distance | 6 / 18 | 8 | |
1097 | AT1348 F - Absolute Minima | 8 / 18 | 7 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。