ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1131 | AT1379 A - T or T | 0 / 0 | (无) | |
1133 | AT1380 B - Good Distance | 7 / 8 | 9 | |
1134 | AT1381 C - Remainder Minimization 2019 | 10 / 51 | 8 | |
1135 | AT1382 D - Rain Flows into Dams | 9 / 14 | 8 | |
1136 | AT1383 E - Virus Tree 2 | 8 / 19 | 7 | |
1137 | AT1384 F - Colorful Tree | 1 / 1 | 10 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。