统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 744 Bytes | 2024-8-30 14:08:15 | ||
| 120ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-2-14 19:24:56 | ||
| 128ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-16 18:25:11 | ||
| 134ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 749 Bytes | 2024-8-16 20:57:36 | ||
| 139ms | 780 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-2-14 20:05:25 | ||
| 140ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-3-4 18:53:48 | ||
| 141ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 984 Bytes | 2025-7-16 21:58:14 | ||
| 143ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 690 Bytes | 2023-8-26 12:35:35 | ||
| 151ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2025-7-16 18:35:55 | ||
| 196ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 411 Bytes | 2024-8-14 10:13:39 | ||
| 237ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 442 Bytes | 2024-11-22 20:28:52 | ||
| 237ms | 804 KiB | C++14(O2) | 492 Bytes | 2024-2-14 22:44:00 | ||
| 243ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 877 Bytes | 2024-6-8 22:02:06 | ||
| 251ms | 824 KiB | C++14(O2) | 464 Bytes | 2024-2-15 20:50:10 | ||
| 252ms | 836 KiB | C++14(O2) | 546 Bytes | 2024-2-15 11:30:31 | ||
| 265ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 429 Bytes | 2024-7-15 16:13:28 | ||
| 265ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 476 Bytes | 2024-7-14 21:29:22 | ||
| 269ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 586 Bytes | 2025-7-16 21:50:12 | ||
| 270ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 523 Bytes | 2024-7-15 15:43:56 | ||
| 272ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 531 Bytes | 2024-7-14 21:28:41 | ||
| 273ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 526 Bytes | 2024-2-15 9:37:59 | ||
| 275ms | 812 KiB | C++14(O2) | 486 Bytes | 2024-2-14 21:21:58 | ||
| 275ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 515 Bytes | 2025-7-16 20:41:26 | ||
| 276ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 425 Bytes | 2025-7-16 20:40:19 | ||
| 277ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 416 Bytes | 2024-7-14 22:19:07 | ||
| 278ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 667 Bytes | 2024-7-15 10:25:13 | ||
| 280ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 512 Bytes | 2024-7-14 21:25:50 | ||
| 281ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 466 Bytes | 2024-7-15 20:07:32 | ||
| 281ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 445 Bytes | 2024-7-14 21:31:26 | ||
| 282ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 423 Bytes | 2024-7-14 21:31:22 | ||
| 283ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 506 Bytes | 2024-7-14 7:49:14 | ||
| 283ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2025-7-16 20:37:47 | ||
| 284ms | 888 KiB | C++14(O2) | 486 Bytes | 2024-2-15 10:48:48 | ||
| 286ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 533 Bytes | 2023-8-25 20:56:17 | ||
| 287ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 457 Bytes | 2023-8-25 18:15:48 | ||
| 288ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 417 Bytes | 2024-7-14 21:26:00 | ||
| 289ms | 804 KiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2023-8-25 21:51:51 | ||
| 290ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2023-8-25 22:02:58 | ||
| 293ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 472 Bytes | 2023-8-26 18:37:57 | ||
| 295ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2023-8-25 20:54:09 | ||
| 297ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 480 Bytes | 2023-8-25 1:35:44 | ||
| 300ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 477 Bytes | 2024-11-22 20:23:44 | ||
| 310ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 769 Bytes | 2024-7-14 17:17:11 | ||
| 318ms | 1 MiB | C++14(O2) | 621 Bytes | 2024-7-14 16:55:17 | ||
| 332ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 758 Bytes | 2024-3-4 21:42:13 |
- 1
信息
- ID
- 962
- 时间
- 100ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 353
- 已通过
- 42
- 上传者