统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1329ms | 10.6 MiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2024-3-2 15:09:24 | ||
| 1381ms | 12.6 MiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2025-4-2 9:47:44 | ||
| 1437ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2024-3-30 22:39:34 | ||
| 1555ms | 4.5 MiB | C++14(O2) | 429 Bytes | 2024-3-31 21:40:08 | ||
| 1574ms | 2.7 MiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2025-3-28 20:25:43 | ||
| 1595ms | 460 KiB | C++11 | 416 Bytes | 2022-10-11 19:04:53 | ||
| 1646ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 648 Bytes | 2025-3-28 21:36:40 | ||
| 1647ms | 456 KiB | C++11 | 408 Bytes | 2022-12-26 16:11:50 | ||
| 1672ms | 11.9 MiB | C++14(O2) | 648 Bytes | 2025-3-28 18:44:23 | ||
| 1701ms | 12.6 MiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2024-10-13 16:46:14 | ||
| 1703ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 959 Bytes | 2025-3-25 20:56:15 | ||
| 1712ms | 476 KiB | C++11 | 322 Bytes | 2022-10-7 13:45:10 | ||
| 1740ms | 7.8 MiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2024-4-1 20:27:52 | ||
| 1798ms | 512 KiB | C++11 | 346 Bytes | 2022-5-15 19:02:31 | ||
| 1801ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2025-3-28 20:27:58 | ||
| 1802ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 438 Bytes | 2025-3-28 20:21:04 | ||
| 1806ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 346 Bytes | 2024-3-30 19:02:46 | ||
| 1809ms | 11.9 MiB | C++14(O2) | 425 Bytes | 2024-10-14 21:21:57 | ||
| 1813ms | 544 KiB | C++98 | 294 Bytes | 2022-7-21 20:23:53 | ||
| 1815ms | 432 KiB | C++11 | 444 Bytes | 2022-7-21 20:29:53 | ||
| 1817ms | 444 KiB | C++11 | 444 Bytes | 2023-1-11 17:11:06 | ||
| 1818ms | 4.2 MiB | C++11 | 1.2 KiB | 2022-10-1 19:16:55 | ||
| 1824ms | 512 KiB | C++11 | 302 Bytes | 2022-10-10 16:56:25 | ||
| 1826ms | 512 KiB | C++11 | 305 Bytes | 2022-6-12 21:11:53 | ||
| 1827ms | 448 KiB | C++11 | 302 Bytes | 2022-10-7 16:11:39 | ||
| 1829ms | 544 KiB | C++11 | 298 Bytes | 2022-7-27 10:20:41 | ||
| 1829ms | 512 KiB | C++11 | 302 Bytes | 2022-11-4 21:25:55 | ||
| 1830ms | 9.6 MiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2025-3-28 21:28:13 | ||
| 1830ms | 3.8 MiB | C++11 | 329 Bytes | 2022-6-19 18:54:01 | ||
| 1833ms | 4.9 MiB | C++11 | 270 Bytes | 2022-9-4 19:50:59 | ||
| 1834ms | 448 KiB | C++11 | 444 Bytes | 2022-8-5 21:06:34 | ||
| 1835ms | 540 KiB | C++11 | 319 Bytes | 2022-10-7 10:02:51 | ||
| 1837ms | 448 KiB | C++11 | 300 Bytes | 2022-7-22 12:21:22 | ||
| 1840ms | 544 KiB | C++11 | 409 Bytes | 2022-10-6 19:44:26 | ||
| 1840ms | 512 KiB | C++11 | 302 Bytes | 2022-11-4 21:22:13 | ||
| 1840ms | 512 KiB | C++11 | 506 Bytes | 2022-10-8 11:08:06 | ||
| 1841ms | 432 KiB | C++11 | 341 Bytes | 2022-10-2 8:02:19 | ||
| 1841ms | 512 KiB | C++11 | 516 Bytes | 2022-7-21 20:27:29 | ||
| 1846ms | 996 KiB | C++11 | 442 Bytes | 2022-8-11 21:10:29 | ||
| 1847ms | 448 KiB | C++11 | 407 Bytes | 2023-3-19 21:12:36 | ||
| 1848ms | 512 KiB | C++11 | 401 Bytes | 2022-10-24 20:28:23 | ||
| 1849ms | 512 KiB | C++11 | 346 Bytes | 2023-3-19 19:47:48 | ||
| 1849ms | 440 KiB | C++11 | 1.1 KiB | 2022-6-12 19:15:19 | ||
| 1851ms | 2.1 MiB | C++11 | 330 Bytes | 2022-10-12 20:15:11 | ||
| 1852ms | 440 KiB | C++11 | 532 Bytes | 2022-7-21 20:16:28 | ||
| 1855ms | 552 KiB | C++98 | 437 Bytes | 2022-6-19 16:26:07 | ||
| 1856ms | 452 KiB | C++17 | 426 Bytes | 2022-6-12 19:26:42 | ||
| 1858ms | 468 KiB | C++98 | 296 Bytes | 2022-7-22 21:11:13 | ||
| 1858ms | 436 KiB | C++11 | 300 Bytes | 2022-10-12 20:08:03 | ||
| 1859ms | 9.9 MiB | C++11 | 319 Bytes | 2022-10-25 22:12:06 | ||
| 1863ms | 524 KiB | C++98 | 300 Bytes | 2022-7-21 20:19:39 | ||
| 1864ms | 436 KiB | C++11 | 302 Bytes | 2022-10-1 19:11:59 | ||
| 1869ms | 512 KiB | C++11 | 370 Bytes | 2022-7-23 11:09:40 | ||
| 1870ms | 512 KiB | C++17 | 319 Bytes | 2022-7-21 20:25:16 | ||
| 1873ms | 460 KiB | C++11 | 321 Bytes | 2022-6-12 19:15:38 | ||
| 1877ms | 536 KiB | C++11 | 306 Bytes | 2022-10-25 9:09:01 | ||
| 1879ms | 512 KiB | C++11 | 312 Bytes | 2022-7-23 11:53:36 | ||
| 1886ms | 436 KiB | C++11 | 302 Bytes | 2022-10-6 22:53:07 | ||
| 1898ms | 512 KiB | C++11 | 321 Bytes | 2022-10-12 20:13:51 | ||
| 1917ms | 1.6 MiB | C++11 | 306 Bytes | 2023-3-19 21:53:33 | ||
| 1926ms | 724 KiB | C++11 | 475 Bytes | 2022-6-12 19:24:30 | ||
| 1938ms | 512 KiB | C++98 | 307 Bytes | 2023-3-18 18:26:04 | ||
| 1941ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 543 Bytes | 2024-3-30 19:19:21 | ||
| 1946ms | 12.6 MiB | C++14(O2) | 457 Bytes | 2025-2-9 19:21:55 | ||
| 1946ms | 12.6 MiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2024-4-12 23:29:59 | ||
| 1947ms | 512 KiB | C++11 | 475 Bytes | 2022-6-12 19:16:53 | ||
| 1967ms | 512 KiB | C++98 | 323 Bytes | 2022-7-21 20:28:48 | ||
| 1972ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 440 Bytes | 2024-3-30 21:27:28 | ||
| 1974ms | 512 KiB | C++98 | 280 Bytes | 2022-6-12 19:18:38 | ||
| 2044ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 714 Bytes | 2024-10-5 18:46:38 | ||
| 2092ms | 4.7 MiB | C++14(O2) | 787 Bytes | 2023-8-6 23:21:52 | ||
| 2092ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2024-3-23 12:10:17 | ||
| 2109ms | 512 KiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2023-10-30 11:54:43 | ||
| 2155ms | 512 KiB | C++11 | 471 Bytes | 2022-10-25 9:53:17 | ||
| 2165ms | 512 KiB | C++11 | 471 Bytes | 2022-10-25 9:46:58 | ||
| 2190ms | 516 KiB | C++11 | 330 Bytes | 2022-10-27 19:07:54 | ||
| 2192ms | 512 KiB | C++11 | 386 Bytes | 2022-10-25 9:56:40 | ||
| 2197ms | 3.5 MiB | C++11 | 386 Bytes | 2022-10-25 10:38:09 | ||
| 2211ms | 512 KiB | C++11 | 471 Bytes | 2022-10-25 9:50:09 | ||
| 2225ms | 512 KiB | C++11 | 386 Bytes | 2023-1-24 22:11:34 | ||
| 2528ms | 2.2 MiB | Pascal | 434 Bytes | 2022-5-29 19:19:10 | ||
| 2571ms | 4.6 MiB | Pascal | 434 Bytes | 2022-6-24 20:05:58 | ||
| 2636ms | 1 MiB | C++11 | 1018 Bytes | 2022-8-15 11:26:08 | ||
| 2836ms | 456 KiB | C++11 | 417 Bytes | 2023-4-22 16:36:04 | ||
| 2871ms | 512 KiB | C++11 | 405 Bytes | 2023-4-22 16:41:47 |
- 1
信息
- ID
- 503
- 时间
- 600ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 1043
- 已通过
- 59
- 上传者