统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37ms | 512 KiB | C++14(O2) | 821 Bytes | 2024-10-2 18:07:38 | ||
| 37ms | 512 KiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2024-10-2 19:22:48 | ||
| 38ms | 512 KiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2024-10-2 16:46:55 | ||
| 38ms | 424 KiB | C++14(O2) | 591 Bytes | 2024-10-1 10:18:31 | ||
| 39ms | 512 KiB | C++14(O2) | 537 Bytes | 2024-10-3 7:45:51 | ||
| 39ms | 428 KiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2024-10-2 20:05:20 | ||
| 40ms | 512 KiB | C++14(O2) | 508 Bytes | 2024-10-2 15:13:36 | ||
| 40ms | 424 KiB | C++14(O2) | 591 Bytes | 2024-10-2 21:22:00 | ||
| 40ms | 512 KiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2024-10-2 14:27:47 | ||
| 41ms | 512 KiB | C++14(O2) | 522 Bytes | 2024-10-2 18:09:26 | ||
| 41ms | 512 KiB | C++14(O2) | 483 Bytes | 2024-10-2 16:50:35 | ||
| 41ms | 512 KiB | C++14(O2) | 544 Bytes | 2024-10-2 15:51:39 | ||
| 41ms | 512 KiB | C++14(O2) | 640 Bytes | 2024-10-2 22:30:41 | ||
| 42ms | 420 KiB | C++14(O2) | 562 Bytes | 2024-10-2 18:33:53 | ||
| 43ms | 512 KiB | C++14(O2) | 454 Bytes | 2024-10-2 20:33:09 | ||
| 43ms | 512 KiB | C++14(O2) | 562 Bytes | 2024-10-2 21:26:44 | ||
| 43ms | 512 KiB | C++14 | 377 Bytes | 2024-10-3 23:11:51 | ||
| 43ms | 512 KiB | C++14(O2) | 591 Bytes | 2024-10-3 17:27:57 | ||
| 43ms | 424 KiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2024-10-4 16:53:54 | ||
| 44ms | 424 KiB | C++14(O2) | 533 Bytes | 2024-10-2 16:26:41 | ||
| 44ms | 412 KiB | C++14(O2) | 459 Bytes | 2024-10-15 17:36:06 | ||
| 44ms | 904 KiB | C++14(O2) | 575 Bytes | 2024-10-4 21:20:26 | ||
| 44ms | 776 KiB | C++14(O2) | 494 Bytes | 2024-10-2 19:47:32 | ||
| 45ms | 512 KiB | C++14(O2) | 601 Bytes | 2024-10-2 9:17:41 | ||
| 45ms | 420 KiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2024-10-2 21:08:06 | ||
| 45ms | 512 KiB | C++14(O2) | 577 Bytes | 2024-10-2 14:37:59 | ||
| 45ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 475 Bytes | 2024-10-2 16:20:45 | ||
| 46ms | 424 KiB | C++14(O2) | 525 Bytes | 2024-10-2 20:36:39 | ||
| 47ms | 512 KiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2024-10-2 20:02:16 | ||
| 47ms | 512 KiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2024-10-2 15:51:57 | ||
| 48ms | 428 KiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2024-10-2 14:21:50 | ||
| 48ms | 512 KiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2024-10-2 18:08:56 | ||
| 50ms | 640 KiB | C++14(O2) | 494 Bytes | 2024-10-2 14:18:37 | ||
| 51ms | 420 KiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2024-10-3 12:38:41 | ||
| 52ms | 788 KiB | C++14 | 588 Bytes | 2024-10-2 14:25:31 | ||
| 53ms | 512 KiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2024-10-3 16:35:23 | ||
| 53ms | 808 KiB | C++14(O2) | 701 Bytes | 2024-10-2 14:17:28 | ||
| 63ms | 512 KiB | C++14(O2) | 477 Bytes | 2024-10-2 12:18:58 | ||
| 966ms | 540 KiB | C++14(O2) | 469 Bytes | 2024-10-2 14:11:54 |
- 1
信息
- ID
- 2201
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 234
- 已通过
- 39
- 上传者