统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 505 Bytes | 2024-7-22 19:40:08 | ||
| 98ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2025-7-9 16:55:59 | ||
| 104ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2024-12-9 20:06:07 | ||
| 114ms | 2 MiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2025-7-9 18:24:43 | ||
| 118ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2025-7-9 18:21:57 | ||
| 119ms | 2.9 MiB | C++14(O2) | 639 Bytes | 2025-8-3 23:34:22 | ||
| 124ms | 2 MiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2023-8-28 11:33:19 | ||
| 133ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 629 Bytes | 2024-6-10 21:07:20 | ||
| 141ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 592 Bytes | 2024-6-9 16:52:23 | ||
| 146ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 484 Bytes | 2024-7-27 18:33:27 | ||
| 147ms | 2.9 MiB | C++14(O2) | 729 Bytes | 2025-7-9 18:27:53 | ||
| 149ms | 2.9 MiB | C++14(O2) | 718 Bytes | 2025-7-9 18:58:52 | ||
| 150ms | 1.3 MiB | C++11 | 487 Bytes | 2022-12-30 11:05:13 | ||
| 157ms | 2.9 MiB | C++14(O2) | 718 Bytes | 2025-7-9 18:27:25 | ||
| 203ms | 832 KiB | C++11 | 485 Bytes | 2023-1-6 15:45:07 | ||
| 207ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 509 Bytes | 2024-6-29 10:43:36 | ||
| 214ms | 4 MiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2024-12-18 20:37:27 | ||
| 219ms | 2.9 MiB | C++14(O2) | 470 Bytes | 2025-7-9 18:44:49 | ||
| 222ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 513 Bytes | 2025-10-6 20:45:32 | ||
| 232ms | 2.9 MiB | C++14(O2) | 611 Bytes | 2024-7-29 10:46:05 | ||
| 232ms | 2.9 MiB | C++14(O2) | 922 Bytes | 2024-7-24 13:24:32 | ||
| 234ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 758 Bytes | 2025-1-22 17:25:38 | ||
| 250ms | 2.9 MiB | C++14(O2) | 515 Bytes | 2024-7-31 19:27:52 | ||
| 493ms | 2 MiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2023-8-6 14:21:29 | ||
| 504ms | 2 MiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2023-10-6 10:11:13 | ||
| 504ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2025-8-2 20:43:29 | ||
| 508ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 444 Bytes | 2025-1-19 15:16:34 | ||
| 512ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 716 Bytes | 2025-8-2 22:14:43 | ||
| 518ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2024-8-29 16:58:14 | ||
| 519ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 501 Bytes | 2025-7-9 18:39:46 | ||
| 520ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 470 Bytes | 2025-8-18 21:12:11 | ||
| 522ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 524 Bytes | 2025-3-15 12:44:32 | ||
| 524ms | 2 MiB | C++11 | 398 Bytes | 2023-4-7 21:20:43 | ||
| 524ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 426 Bytes | 2024-7-23 14:58:08 | ||
| 525ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2024-7-4 10:56:25 | ||
| 526ms | 2.9 MiB | C++14(O2) | 454 Bytes | 2024-10-2 18:38:18 | ||
| 526ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2024-10-28 18:57:23 | ||
| 527ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 346 Bytes | 2025-7-9 18:18:43 | ||
| 528ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2024-7-23 15:35:03 | ||
| 528ms | 2.9 MiB | C++14(O2) | 731 Bytes | 2024-8-7 11:43:13 | ||
| 531ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2024-8-3 16:02:30 | ||
| 532ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 524 Bytes | 2024-8-26 13:15:09 | ||
| 534ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 432 Bytes | 2025-7-9 18:18:20 | ||
| 536ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 542 Bytes | 2024-3-10 15:32:31 | ||
| 536ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 446 Bytes | 2024-9-25 23:21:36 | ||
| 538ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2024-7-23 15:58:36 | ||
| 539ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 563 Bytes | 2025-9-28 22:06:09 | ||
| 541ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 399 Bytes | 2024-7-23 18:11:30 | ||
| 548ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2024-6-21 22:09:16 | ||
| 604ms | 796 KiB | C++14 | 301 Bytes | 2023-9-3 14:16:59 |
- 1
信息
- ID
- 1068
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 96
- 已通过
- 50
- 上传者