25春季Level-1 班作业 上课时间 每周日上午9点到11点

登录以参加训练计划

请同学们根据课程安排完成相应作业

章节 1. 第一讲作业 程序设计入门(GESP一级)

开放

题目 尝试 AC 难度
T1000  A+B问题 186 107 3
T1001  Hello,World! 213 102 4
T1002  输出第二个整数 127 99 1
T1003  对齐输出 267 80 6
T1004  字符三角形 182 88 4
T1005  地球人口承载力估计 254 68 7

章节 2. 第二讲作业 运算符与选择结构(GESP一级)

开放

题目 尝试 AC 难度
T1006  正负数 281 77 6
T1007  计算(a+b)×c的值 120 86 1
T1008  计算(a+b)/c的值 101 84 1
T1009  带余除法 115 84 1
T1010  计算分数的浮点数值 141 75 3
T1029  计算浮点数相除的余 120 59 4
T1030  计算球的体积 126 62 4
T1031  反向输出一个三位数 195 63 6
T1032  大象喝水查 204 55 6
T1033  计算线段长度 111 47 4
T1034  计算三角形面积 114 41 5
T1035  等差数列末项计算 102 57 3
T1036  A×B问题 83 72 1
T1037  计算2的幂 122 59 4
T1038  苹果和虫子 92 59 2

章节 3. 第三讲作业 条件分支语句复习(GESP一级)

开放

题目 尝试 AC 难度
T1039  判断数正负 95 66 1
T1041  奇偶数判断 92 65 1
T1040  输出绝对值 126 62 4
T1042  奇偶ASCII值判断 104 63 2
T1043  整数大小比较 91 62 1
T1044  判断是否为两位数 112 63 3
T1045  收集瓶盖赢大奖 99 64 2
T1046  判断一个数能否同时被3和5整除 102 61 2
T1047  判断能否被3,5,7整除 165 60 5
T1048  有一门课不及格的学生 117 59 3
T1049  晶晶赴约会 114 62 3
T1050  骑车与走路 97 60 2
T1051  分段函数 96 51 3
T1052  计算邮资 140 56 5
T1053  最大数输出 99 59 2
T1054  三角形判断 92 55 2
T1055  判断闰年 99 59 2
T1056  点和正方形的关系 93 52 3
T1057  简单计算器 107 57 3

章节 4. 第四讲作业 运算符优先级(GESP一级)

开放

题目 尝试 AC 难度
T1016  整型数据类型存储空间大小 90 61 1
T1017  浮点型数据类型存储空间大小 88 61 1
T1018  其他数据类型存储空间大小 78 58 1
T1019  浮点数向零舍入 95 58 2
T1020  打印ASCII码 78 59 1
T1021  打印字符 74 57 1
T1022  整型与布尔型的转换 73 58 1
T1023  Hello,World!的大小 138 58 5
T1024  保留3位小数的浮点数 77 58 1
T1025  保留12位小数的浮点数 62 56 1
T1026  空格分隔输出 144 59 5
T1027  输出浮点数 89 52 2

章节 5. 第五讲作业 循环结构(GESP一级)

开放

题目 尝试 AC 难度
T1059  求平均年龄 107 62 2
T1060  均值 98 61 2
T1061  求整数的和与均值 208 58 6
T1062  最高的分数 86 59 1
T1063  最大跨度值 103 55 3
T1064  奥运奖牌计数 99 60 2
T1065  奇数求和 90 55 2
T1066  满足条件的数累加 63 56 1
T1067  整数的个数 105 57 3
T1068  与指定数字相同的数的个数 71 53 1
T1069  乘方计算 105 56 3
 
参加人数
46
创建人