ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
266 | P266 仙岛求药 | 1 / 2 | 10 | |
267 | P267 走迷宫 | 0 / 0 | (无) | |
268 | P268 抓住那头牛 | 0 / 0 | (无) | |
269 | P269 走出迷宫 | 0 / 0 | (无) | |
270 | P270 迷宫问题 | 0 / 0 | (无) | |
271 | P271 献给阿尔吉侬的花束 | 0 / 0 | (无) | |
272 | P272 Knight Moves | 0 / 0 | (无) | |
273 | P273 【例9.2】数字金字塔 | 6 / 11 | 9 | |
274 | P274 【例9.3】求最长不下降序列 | 4 / 11 | 9 | |
275 | P275 【例9.4】拦截导弹(Noip1999) | 0 / 3 | 10 | |
276 | P276 【例9.5】城市交通网络 | 0 / 0 | (无) | |
277 | P277 【例9.6】挖地雷 | 0 / 0 | (无) | |
278 | P278 【例9.7】友好城市 | 0 / 0 | (无) | |
279 | P279 【例9.8】合唱队形 | 1 / 1 | 10 | |
280 | P280 【例9.9】最长公共子序列 | 3 / 3 | 10 | |
281 | P281 【例9.10】机器分配 | 0 / 0 | (无) | |
282 | P282 【例9.11】01背包问题 | 1 / 3 | 10 | |
283 | P283 【例9.12】完全背包问题 | 0 / 0 | (无) | |
284 | P284 【例9.13】庆功会 | 0 / 0 | (无) | |
285 | P285 【例9.14】混合背包 | 0 / 0 | (无) | |
286 | P286 【例9.15】潜水员 | 0 / 0 | (无) | |
287 | P287 【例9.16】分组背包 | 0 / 0 | (无) | |
288 | P288 【例9.17】货币系统 | 0 / 0 | (无) | |
289 | P289 【例9.18】合并石子 | 0 / 0 | (无) | |
290 | P290 【例9.19】乘积最大 | 0 / 0 | (无) | |
436 | P436 素数圈 | 13 / 78 | 8 | |
437 | P437 自然数的拆分 | 13 / 43 | 6 | |
438 | P438 后缀表达式的值 | 11 / 39 | 7 | |
439 | P439 Blah数集 | 11 / 24 | 6 | |
440 | P440 围圈报数 | 14 / 38 | 6 | |
441 | P441 【基础】约瑟夫问题 | 14 / 38 | 6 | |
443 | P443 学生评奖 | 18 / 31 | 4 | |
444 | P444 二分查找 | 21 / 121 | 8 | |
445 | P445 【入门】二分查找满足条件的数 | 12 / 105 | 9 | |
446 | P446 【入门】二分查找右侧边界 | 12 / 31 | 6 | |
447 | P447 【入门】二分查找左侧边界 | 12 / 33 | 6 | |
448 | P448 二分查找加强 | 12 / 61 | 7 | |
449 | P449 (L3-11)最大连续子序列和 | 3 / 5 | 10 | |
450 | P450 (L3-11)最大连续子序列和 | 0 / 1 | 10 | |
451 | P451 判断素数I | 11 / 36 | 6 | |
452 | P452 素数求和 | 12 / 30 | 6 | |
453 | P453 素数区间 | 3 / 35 | 9 | |
454 | P454 【基础】黑色星期五 | 3 / 4 | 10 | |
455 | P455 【基础】贪婪的送礼者Greedy Gift Givers(USACO1.1) | 3 / 5 | 10 | |
456 | P456 【基础】评选最佳品牌 | 3 / 5 | 10 | |
457 | P457 【入门】木瓜地 | 4 / 15 | 9 | |
458 | P458 谁是卷王? | 2 / 5 | 10 | |
459 | P459 Determine the Photo Position | 1 / 2 | 10 | |
460 | P460 【入门】订做校服 | 6 / 6 | 10 | |
461 | P461 【入门】购物停车 | 1 / 5 | 10 | |
462 | P462 【入门】数字整除 | 1 / 3 | 10 | |
463 | P463 Er Ba Game | 0 / 0 | (无) | |
464 | P464 A + B 与繁星 | 1 / 2 | 10 | |
465 | P465 加法 | 3 / 8 | 10 | |
466 | P466 SPN加密算法 | 1 / 11 | 10 | |
467 | P467 骑士的对决 | 1 / 2 | 10 | |
468 | P468 L1-5 明天是神马日子 | 2 / 5 | 10 | |
469 | P469 扫雷 | 0 / 0 | (无) | |
470 | P470 约瑟夫的杀人计划 | 1 / 3 | 10 | |
471 | P471 小L的马拉松 | 1 / 8 | 10 | |
472 | P472 [CSP模拟]竞赛 | 0 / 10 | 10 | |
473 | P473 [CSP模拟]启程 | 1 / 4 | 10 | |
474 | P474 涂国旗 | 1 / 5 | 10 | |
475 | P475 世界如此广大,我如此渺小 | 4 / 5 | 10 | |
476 | P476 云顶之奕-简单版 | 1 / 21 | 10 | |
477 | P477 利刃华尔兹 | 4 / 8 | 10 | |
478 | P478 乒乓球 | 7 / 23 | 7 | |
479 | P479 细胞 | 8 / 23 | 7 | |
1 | T1000 A+B问题 | 104 / 180 | 2 | |
2 | T1001 Hello,World! | 99 / 203 | 4 | |
3 | T1002 输出第二个整数 | 96 / 123 | 1 | |
4 | T1003 对齐输出 | 77 / 255 | 6 | |
5 | T1004 字符三角形 | 86 / 179 | 4 | |
6 | T1005 地球人口承载力估计 | 66 / 248 | 7 | |
7 | T1006 正负数 | 74 / 270 | 6 | |
8 | T1007 计算(a+b)×c的值 | 83 / 115 | 1 | |
9 | T1008 计算(a+b)/c的值 | 81 / 98 | 1 | |
10 | T1009 带余除法 | 80 / 107 | 1 | |
11 | T1010 计算分数的浮点数值 | 72 / 137 | 3 | |
12 | T1011 甲流疫情死亡率 | 4 / 26 | 9 | |
13 | T1012 计算多项式的值 | 3 / 3 | 10 | |
14 | T1013 温度表达转化 | 3 / 5 | 10 | |
15 | T1014 与圆相关的计算 | 3 / 10 | 10 | |
16 | T1015 计算并联电阻的阻值 | 3 / 8 | 10 | |
17 | T1016 整型数据类型存储空间大小 | 59 / 88 | 1 | |
18 | T1017 浮点型数据类型存储空间大小 | 59 / 86 | 1 | |
19 | T1018 其他数据类型存储空间大小 | 56 / 76 | 1 | |
20 | T1019 浮点数向零舍入 | 56 / 93 | 2 | |
21 | T1020 打印ASCII码 | 56 / 75 | 1 | |
22 | T1021 打印字符 | 55 / 72 | 1 | |
23 | T1022 整型与布尔型的转换 | 56 / 71 | 1 | |
24 | T1023 Hello,World!的大小 | 56 / 135 | 5 | |
25 | T1024 保留3位小数的浮点数 | 55 / 74 | 1 | |
26 | T1025 保留12位小数的浮点数 | 53 / 59 | 1 | |
27 | T1026 空格分隔输出 | 57 / 142 | 5 | |
28 | T1027 输出浮点数 | 50 / 87 | 3 | |
29 | T1028 字符菱形 | 3 / 6 | 10 | |
30 | T1029 计算浮点数相除的余 | 57 / 117 | 4 | |
31 | T1030 计算球的体积 | 60 / 123 | 4 | |
32 | T1031 反向输出一个三位数 | 61 / 191 | 6 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。