100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#0 | Accepted 5 | 3ms | 840 KiB |
#1 | Accepted 5 | 2ms | 604 KiB |
#2 | Accepted 5 | 2ms | 416 KiB |
#3 | Accepted 5 | 2ms | 408 KiB |
#4 | Accepted 5 | 2ms | 356 KiB |
#5 | Accepted 5 | 2ms | 412 KiB |
#6 | Accepted 5 | 20ms | 1.3 MiB |
#7 | Accepted 5 | 17ms | 1.4 MiB |
#8 | Accepted 5 | 18ms | 1.4 MiB |
#9 | Accepted 5 | 18ms | 1.3 MiB |
#10 | Accepted 5 | 19ms | 1.4 MiB |
#11 | Accepted 5 | 19ms | 1.3 MiB |
#12 | Accepted 5 | 53ms | 2.4 MiB |
#13 | Accepted 5 | 49ms | 2.4 MiB |
#14 | Accepted 5 | 52ms | 2.4 MiB |
#15 | Accepted 5 | 54ms | 2.5 MiB |
#16 | Accepted 5 | 55ms | 2.4 MiB |
#17 | Accepted 5 | 52ms | 2.5 MiB |
#18 | Accepted 5 | 52ms | 2.5 MiB |
#19 | Accepted 5 | 55ms | 2.4 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P7 跳跃
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-8-12 23:24:31
- 评测时间
- 2024-8-12 23:24:34
- 分数
- 100
- 总耗时
- 548ms
- 峰值时间
- 55ms
- 峰值内存
- 2.5 MiB