精选YACS、GESP以及NOIP入门组、CSP-J中的典型标准模板库用法的题目。
登录以参加训练计划
助力学员AK上海月赛YACS乙组(初中组)、丙组(小学组)。
助力学员AK GESP六级及以下的编程题,通过GESP 七级八级。
助力学员CSP-J过300分。
章节 6. bitset
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1766 砝码称重(Normal) | 226 | 35 | 9 |
| P1747 门票 | 354 | 38 | 9 |
| P1400 去掉重复的整数(Hard) | 949 | 34 | 10 |
| P1205 徐老师的PPT | 183 | 47 | 7 |
| P1761 收集雪花 | 251 | 27 | 9 |
| P2020 砝码称重(Hard) | 141 | 12 | 9 |
| P1396 子集和的中位数 | 173 | 18 | 9 |
章节 7. set/unordered_set/multiset/unordered_multiset
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1936 【例题2】图书管理 | 44 | 23 | 4 |
| P745 卡牌接龙 | 157 | 61 | 5 |
| P104 去掉重复的整数 | 433 | 153 | 5 |
| P309 谁在中间 | 558 | 31 | 9 |
| P603 计算集合并 | 201 | 126 | 2 |
| P308 十个小矮人 | 562 | 41 | 9 |
| P601 收藏古币 | 400 | 75 | 8 |
| P602 徐老师学英语 | 354 | 114 | 6 |
| P1970 去掉重复的整数(大量重复版) | 208 | 27 | 8 |
| P1707 数字符串 | 124 | 8 | 9 |
| P1489 收藏古币(加强版) | 290 | 9 | 10 |
章节 8. map/unordered_map
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P598 A-B数对 | 358 | 125 | 5 |
| P599 徐老师面试 | 484 | 126 | 7 |
| P1996 GESP 4级T1真题 [202312] 小杨的字典 | 106 | 36 | 6 |
| P1248 【21CSPJ普及组】网络连接(network) | 242 | 74 | 3 |
| P604 集合 | 215 | 104 | 4 |
| P600 水果店 | 241 | 115 | 4 |
| P1969 最大公约数 | 86 | 12 | 8 |
| P2019 收集雪花(加强版) | 145 | 24 | 8 |
| P1488 密码 | 197 | 4 | 10 |
| P1901 选修课程 | 135 | 18 | 8 |
章节 11. priority_queue (进阶班)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P2138 分数排序 | 30 | 6 | 8 |
| P403 职业代抄 | 189 | 15 | 9 |
| P1491 十个小矮人(加强版) | 150 | 9 | 9 |
| P1490 求中位数(加强版) | 265 | 10 | 10 |
| P316 培训班V2 | 204 | 11 | 9 |
章节 13. deque (进阶班)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P951 【入门】双向队列 | 64 | 35 | 3 |
| P462 滑动窗口 | 82 | 51 | 2 |
| P1965 区间最值和的最大值 | 0 | 0 | (无) |
| P472 区间和为K的最小区间 | 267 | 33 | 8 |
- 参加人数
- 87
- 创建人