精选YACS、GESP以及NOIP入门组、CSP-J中的经典数学题。
登录以参加训练计划
助力学员AK上海月赛YACS乙组(初中组)、丙组(小学组)。
助力学员AK GESP六级及以下的编程题,通过GESP 七级八级。
助力学员CSP-J过300分。
章节 6. 入门组信奥数学综合I(二分、前缀和与差分、前五章多知识点的综合运用)(JE)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P304 毕业快递 | 64 | 16 | 7 |
| P1214 樱花 | 10 | 4 | 9 |
| P634 数序列数 | 140 | 2 | 10 |
| P1158 小X算排名 | 28 | 3 | 9 |
| P1166 徐老师的录播课 | 298 | 31 | 9 |
| P1168 基于四叉树的图像压缩 | 152 | 8 | 9 |
| P1215 反素数Antiprime | 40 | 8 | 8 |
| P1216 X-factor Chain | 9 | 3 | 10 |
| P1217 聪明的燕姿 | 17 | 3 | 9 |
| P1221 Sumdiv(因子和) | 16 | 1 | 10 |
| P1469 徐老师的数组变换 | 217 | 36 | 8 |
| P633 小明的零花钱 | 891 | 94 | 9 |
| P2356 「NOIP2009」Hankson 的趣味题(Hard) | 56 | 1 | 10 |
| P2366 明明的游戏时长(Medium) | 150 | 4 | 10 |
| P1474 愤怒的牛 | 58 | 28 | 4 |
| P2015 分段 | 64 | 10 | 8 |
| P2304 数学天才的难题 | 278 | 11 | 9 |
| P403 职业代抄 | 189 | 15 | 9 |
| P421 等比数列求和 | 527 | 63 | 8 |
| P1941 Antisymmetry | 27 | 5 | 8 |
| P2424 吃切糕(Hard) | 76 | 3 | 9 |
| P2364 倍数的最小数位和 | 3 | 1 | 10 |
| P867 倍数的最小数位和(Hard) | 314 | 16 | 9 |
| P2611 乘法与加法 | 4 | 1 | 10 |
| P2616 斐波那契数列二进制最低非零位求和(Hard) | 4 | 1 | 10 |
| P2618 影厅选座 | 11 | 1 | 10 |
| P466 [NOIP2016 提高组] 组合数问题 | 204 | 59 | 6 |
| P1243 【入门】钱币兑换2 | 205 | 14 | 9 |
| P1436 排列排序 | 119 | 12 | 9 |
| P1869 信奥数学的招生广告 | 32 | 5 | 8 |
| P2645 数位和为指定值的最小进制 | 1 | 1 | 10 |
章节 7. 初中代数、初中几何和入门组信奥数学综合(JE)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P312 数字之积 | 149 | 16 | 9 |
| P1250 【入门】钱币兑换3 | 60 | 4 | 9 |
| P1292 根式求值 | 345 | 25 | 9 |
| P1361 函数的最大值 | 9 | 2 | 10 |
| P757 分切糕 | 64 | 8 | 8 |
| P369 亚运来了 | 58 | 10 | 8 |
| P288 迎新晚会又要抽奖了 | 424 | 10 | 10 |
| P818 旋转硬币 | 50 | 8 | 8 |
| P328 培训班V2(数据加强版) | 95 | 9 | 9 |
| P1310 晨会 | 309 | 22 | 9 |
| P1589 徐老师的新计算器 | 215 | 3 | 3 |
| P1958 羊肉汤 | 11 | 1 | 10 |
- 参加人数
- 237
- 创建人