精选YACS、GESP以及NOIP入门组、CSP-J中的经典数学题。
登录以参加训练计划
助力学员AK上海月赛YACS乙组(初中组)、丙组(小学组)。
助力学员AK GESP六级及以下的编程题,通过GESP 七级八级。
助力学员CSP-J过300分。
章节 6. 入门组信奥数学综合I(前五章多知识点的综合运用)(JE)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1214 樱花 | 9 | 4 | 9 |
P301 支付宝密码 | 340 | 15 | 9 |
P634 数序列数 | 138 | 2 | 10 |
P1168 基于四叉树的图像压缩 | 150 | 8 | 9 |
P1215 反素数Antiprime | 39 | 8 | 8 |
P1216 X-factor Chain | 8 | 3 | 10 |
P1217 聪明的燕姿 | 14 | 3 | 9 |
P1221 Sumdiv(因子和) | 15 | 1 | 10 |
P1469 徐老师的数组变换 | 211 | 36 | 8 |
P858 莫比乌斯函数 | 136 | 21 | 8 |
P1886 阶乘的因子数 | 1161 | 5 | 10 |
P1907 【例 3】最大公约数 | 75 | 5 | 9 |
P1917 大数的最大公约数 | 433 | 5 | 10 |
P1980 最小公倍数的最大值 | 116 | 2 | 10 |
P2356 「NOIP2009」Hankson 的趣味题(Hard) | 54 | 1 | 10 |
P2366 明明的游戏时长(Medium) | 53 | 1 | 10 |
章节 7. 初中代数、初中几何和入门组信奥数学综合(JE)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P312 数字之积 | 149 | 16 | 9 |
P1250 【入门】钱币兑换3 | 60 | 4 | 9 |
P1292 根式求值 | 345 | 25 | 9 |
P1361 函数的最大值 | 9 | 2 | 10 |
P757 分切糕 | 64 | 8 | 8 |
P369 亚运来了 | 58 | 10 | 8 |
P288 迎新晚会又要抽奖了 | 417 | 10 | 10 |
P818 旋转硬币 | 50 | 8 | 8 |
P328 培训班V2(数据加强版) | 95 | 9 | 9 |
P1310 晨会 | 309 | 22 | 9 |
- 参加人数
- 225
- 创建人