统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 512 KiB | C++14(O2) | 961 Bytes | 2024-7-30 11:49:01 | ||
| 19ms | 400 KiB | C++14(O2) | 656 Bytes | 2024-7-30 11:18:07 | ||
| 19ms | 512 KiB | C++14(O2) | 555 Bytes | 2024-7-31 10:49:39 | ||
| 19ms | 412 KiB | C++14(O2) | 637 Bytes | 2024-7-30 10:50:09 | ||
| 19ms | 412 KiB | C++14(O2) | 518 Bytes | 2024-7-31 10:44:14 | ||
| 19ms | 392 KiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2024-7-30 9:47:23 | ||
| 20ms | 512 KiB | C++14(O2) | 540 Bytes | 2024-7-30 12:05:03 | ||
| 20ms | 512 KiB | C++14(O2) | 847 Bytes | 2024-7-30 11:31:18 | ||
| 20ms | 512 KiB | C++14(O2) | 785 Bytes | 2024-8-2 15:46:48 | ||
| 21ms | 412 KiB | C++14(O2) | 714 Bytes | 2024-7-30 11:52:38 | ||
| 21ms | 392 KiB | C++14(O2) | 473 Bytes | 2024-7-30 9:36:19 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 630 Bytes | 2025-10-11 20:12:53 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14 | 599 Bytes | 2025-10-11 20:13:16 | ||
| 23ms | 528 KiB | C++14(O2) | 590 Bytes | 2025-9-21 16:22:45 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++14(O2) | 640 Bytes | 2025-9-21 13:59:28 | ||
| 24ms | 424 KiB | C++14(O2) | 530 Bytes | 2024-11-25 19:54:04 | ||
| 25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 846 Bytes | 2024-9-22 14:29:37 | ||
| 26ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 691 Bytes | 2025-9-21 15:02:43 | 
- 1
信息
- ID
- 2065
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 88
- 已通过
- 18
- 上传者
 
       
     
     
     
     
    