统计
信息
- ID
- 1871
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 7
- 已通过
- 1
- 上传者
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
808ms | 40.5 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2024-3-7 0:27:58 | |
|
828ms | 38.7 MiB | C++14 | 1.8 KiB | 2024-3-7 0:26:58 | |
|
835ms | 40.5 MiB | C++14 | 1.3 KiB | 2024-3-7 0:27:52 | |
|
1282ms | 50.1 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2024-3-7 0:27:45 | |
|
3803ms | 33.7 MiB | C++14 | 4.3 KiB | 2024-3-7 0:43:26 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。