统计
信息
- ID
- 1864
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 5
- 已通过
- 4
- 上传者
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
11ms | 420 KiB | C++14(O2) | 851 Bytes | 2024-3-20 23:13:41 | |
|
11ms | 428 KiB | C++14 | 934 Bytes | 2024-8-11 14:37:26 | |
|
11ms | 392 KiB | C++14 | 1.6 KiB | 2024-3-4 22:55:52 | |
|
11ms | 432 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-3-31 17:22:31 | |
|
12ms | 432 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-4-9 19:06:37 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。