统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57ms | 520 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2024-10-21 20:37:39 | ||
| 61ms | 556 KiB | C++14(O2) | 1010 Bytes | 2024-10-18 22:41:04 | ||
| 63ms | 512 KiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2024-5-12 20:13:58 | ||
| 63ms | 384 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2024-12-5 18:37:52 | ||
| 65ms | 424 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2025-7-5 17:21:46 | ||
| 65ms | 512 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2025-6-6 19:44:47 | ||
| 65ms | 512 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2025-8-8 10:16:49 | ||
| 65ms | 512 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2025-8-27 18:13:30 | ||
| 65ms | 412 KiB | C++14(O2) | 754 Bytes | 2024-6-22 19:02:10 | ||
| 66ms | 384 KiB | C++14(O2) | 468 Bytes | 2024-3-10 17:59:19 | ||
| 66ms | 512 KiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2025-1-9 21:16:18 | ||
| 66ms | 512 KiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2024-12-15 21:31:51 | ||
| 67ms | 424 KiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2024-3-9 20:08:51 | ||
| 67ms | 512 KiB | C++14(O2) | 785 Bytes | 2024-3-5 15:13:04 | ||
| 67ms | 388 KiB | C++14(O2) | 903 Bytes | 2024-5-29 19:47:41 | ||
| 67ms | 1 MiB | C++14(O2) | 699 Bytes | 2024-7-12 22:03:08 | ||
| 67ms | 416 KiB | C++14(O2) | 600 Bytes | 2024-3-13 15:19:55 | ||
| 67ms | 428 KiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2025-7-4 20:40:02 | ||
| 67ms | 512 KiB | C++14 | 312 Bytes | 2024-4-5 10:57:45 | ||
| 68ms | 512 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2025-8-29 21:54:50 | ||
| 68ms | 416 KiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2024-6-7 20:26:20 | ||
| 69ms | 428 KiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2025-10-8 14:37:32 | ||
| 69ms | 520 KiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2025-8-25 16:32:37 | ||
| 69ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2025-9-19 20:23:06 | ||
| 70ms | 416 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2025-2-4 17:26:33 | ||
| 752ms | 29.1 MiB | C++14(O2) | 658 Bytes | 2024-5-29 19:30:27 | ||
| 759ms | 29.1 MiB | C++14(O2) | 802 Bytes | 2024-5-20 21:23:56 | ||
| 761ms | 29.1 MiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2024-5-29 20:32:41 | ||
| 767ms | 29.1 MiB | C++14(O2) | 864 Bytes | 2024-3-12 23:50:16 | ||
| 771ms | 29.1 MiB | C++14(O2) | 820 Bytes | 2024-3-21 21:59:14 | ||
| 774ms | 29.2 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-3-12 23:23:21 | ||
| 777ms | 29.2 MiB | C++14(O2) | 864 Bytes | 2024-4-6 12:21:27 | ||
| 781ms | 29.1 MiB | C++14(O2) | 703 Bytes | 2024-4-25 18:59:41 | ||
| 782ms | 29.1 MiB | C++14(O2) | 820 Bytes | 2024-3-21 21:43:50 | ||
| 785ms | 29.1 MiB | C++14(O2) | 820 Bytes | 2024-3-21 22:01:12 | ||
| 786ms | 29.2 MiB | C++14(O2) | 820 Bytes | 2024-7-7 10:13:33 | ||
| 790ms | 29.1 MiB | C++14(O2) | 820 Bytes | 2024-3-20 22:08:14 | ||
| 883ms | 34.8 MiB | C++14(O2) | 604 Bytes | 2024-5-29 20:09:23 | ||
| 917ms | 34.8 MiB | C++14(O2) | 893 Bytes | 2024-4-27 21:02:28 | ||
| 931ms | 3.4 MiB | C++14 | 786 Bytes | 2024-8-8 8:35:48 |
- 1
信息
- ID
- 1800
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 75
- 已通过
- 32
- 上传者