统计
信息
- ID
- 823
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 42
- 已通过
- 3
- 上传者
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
51ms | 1.5 MiB | C++11 | 2.3 KiB | 2022-10-24 20:13:11 | |
|
61ms | 652 KiB | C++11 | 710 Bytes | 2022-10-24 19:38:25 | |
|
64ms | 420 KiB | C++11 | 710 Bytes | 2022-10-24 21:26:30 | |
|
102ms | 648 KiB | C++11 | 596 Bytes | 2022-10-24 8:59:35 | |
|
131ms | 640 KiB | C++11 | 620 Bytes | 2022-10-24 9:12:08 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。