统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
219ms | 3.1 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2023-9-27 22:04:07 | ||
228ms | 3.7 MiB | C++14(O2) | 963 Bytes | 2023-9-28 20:38:16 | ||
230ms | 3.7 MiB | C++14(O2) | 744 Bytes | 2024-1-14 21:35:02 | ||
231ms | 3.7 MiB | C++14(O2) | 922 Bytes | 2023-10-8 14:58:09 | ||
243ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 936 Bytes | 2023-10-7 13:38:46 | ||
244ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 880 Bytes | 2024-1-7 12:59:03 | ||
261ms | 3.8 MiB | C++11 | 744 Bytes | 2022-10-23 10:28:48 | ||
268ms | 2.5 MiB | C++11 | 970 Bytes | 2022-10-23 16:28:34 | ||
268ms | 4.3 MiB | C++11 | 571 Bytes | 2022-10-23 9:03:52 | ||
268ms | 2.5 MiB | C++11 | 886 Bytes | 2022-10-23 21:37:30 | ||
268ms | 2.5 MiB | C++11 | 590 Bytes | 2022-10-27 21:12:21 | ||
269ms | 2.4 MiB | C++11 | 972 Bytes | 2022-10-23 16:28:50 | ||
269ms | 2.5 MiB | C++11 | 918 Bytes | 2022-10-23 15:43:00 | ||
269ms | 2.5 MiB | C++11 | 624 Bytes | 2022-10-23 21:27:14 | ||
271ms | 4.3 MiB | C++11 | 773 Bytes | 2022-10-24 20:57:37 | ||
271ms | 4.3 MiB | C++11 | 590 Bytes | 2022-10-27 21:11:12 | ||
271ms | 2.4 MiB | C++11 | 993 Bytes | 2022-10-23 15:39:58 | ||
271ms | 3.1 MiB | C++11 | 642 Bytes | 2022-10-23 14:48:33 | ||
273ms | 3 MiB | C++11 | 729 Bytes | 2022-10-23 15:39:40 | ||
274ms | 4.3 MiB | C++11 | 686 Bytes | 2022-10-23 21:16:29 | ||
275ms | 3.1 MiB | C++11 | 723 Bytes | 2022-10-23 13:37:16 | ||
279ms | 3.5 MiB | C++11 | 644 Bytes | 2022-10-23 15:58:09 | ||
282ms | 3.9 MiB | C++11 | 836 Bytes | 2022-10-23 15:06:17 | ||
284ms | 5.1 MiB | C++11 | 620 Bytes | 2022-10-24 19:36:45 | ||
284ms | 5 MiB | C++11 | 812 Bytes | 2022-10-23 14:23:18 | ||
285ms | 5.1 MiB | C++11 | 664 Bytes | 2022-10-23 14:36:34 | ||
286ms | 3.2 MiB | C++11 | 1.2 KiB | 2022-10-23 16:30:00 | ||
287ms | 3.2 MiB | C++11 | 838 Bytes | 2022-10-23 15:06:43 | ||
292ms | 9.3 MiB | C++14(O2) | 881 Bytes | 2023-8-10 14:25:03 | ||
307ms | 6.2 MiB | C++11 | 792 Bytes | 2022-10-23 11:28:29 | ||
308ms | 7.3 MiB | C++11 | 865 Bytes | 2022-10-23 11:44:40 | ||
310ms | 7.4 MiB | C++11 | 773 Bytes | 2022-10-23 11:24:32 | ||
332ms | 1.9 MiB | C++11 | 678 Bytes | 2022-10-24 10:03:27 | ||
337ms | 1.9 MiB | C++11 | 645 Bytes | 2022-10-24 10:01:49 | ||
368ms | 7.4 MiB | C++11 | 797 Bytes | 2023-1-20 13:39:52 | ||
392ms | 3.3 MiB | C++11 | 910 Bytes | 2023-3-28 21:11:57 | ||
398ms | 3.3 MiB | C++11 | 912 Bytes | 2023-3-28 21:12:18 | ||
413ms | 2.5 MiB | C++11 | 616 Bytes | 2022-10-22 18:06:50 | ||
413ms | 2.4 MiB | C++11 | 620 Bytes | 2022-10-23 12:21:19 | ||
415ms | 5.1 MiB | C++11 | 891 Bytes | 2023-3-29 7:04:39 | ||
415ms | 2.4 MiB | C++11 | 549 Bytes | 2022-10-23 15:11:03 | ||
419ms | 2.4 MiB | C++11 | 723 Bytes | 2022-10-24 20:58:18 | ||
456ms | 2.5 MiB | C++11 | 713 Bytes | 2022-10-22 18:36:44 |
- 1
信息
- ID
- 814
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 113
- 已通过
- 23
- 上传者