统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
136ms | 512 KiB | C++11 | 442 Bytes | 2022-10-3 17:09:36 | ||
136ms | 452 KiB | C++11 | 630 Bytes | 2022-10-3 17:19:37 | ||
162ms | 1.9 MiB | C++11 | 566 Bytes | 2022-10-3 16:14:36 | ||
167ms | 384 KiB | C++11 | 537 Bytes | 2022-10-3 16:53:53 | ||
172ms | 460 KiB | C++11 | 604 Bytes | 2022-10-3 17:07:06 | ||
174ms | 448 KiB | C++11 | 416 Bytes | 2022-10-3 20:32:50 | ||
174ms | 440 KiB | C++11 | 475 Bytes | 2022-10-4 15:26:14 | ||
177ms | 444 KiB | C++11 | 482 Bytes | 2022-10-3 18:29:40 | ||
178ms | 2 MiB | C++11 | 425 Bytes | 2022-10-26 19:07:18 | ||
178ms | 1.9 MiB | C++11 | 534 Bytes | 2022-10-3 15:23:17 | ||
179ms | 512 KiB | C++11 | 377 Bytes | 2022-10-3 17:37:58 | ||
179ms | 456 KiB | C++11 | 927 Bytes | 2022-10-3 17:32:19 | ||
179ms | 460 KiB | C++11 | 348 Bytes | 2022-10-3 12:46:47 | ||
179ms | 444 KiB | C++11 | 482 Bytes | 2022-10-3 18:21:41 | ||
180ms | 464 KiB | C++11 | 567 Bytes | 2022-10-4 11:07:50 | ||
180ms | 512 KiB | C++11 | 624 Bytes | 2022-10-3 22:47:43 | ||
180ms | 452 KiB | C++11 | 413 Bytes | 2022-10-3 19:28:24 | ||
181ms | 512 KiB | C++11 | 832 Bytes | 2022-10-3 12:11:11 | ||
182ms | 512 KiB | C++11 | 482 Bytes | 2022-11-8 21:11:01 | ||
182ms | 2 MiB | C++11 | 399 Bytes | 2022-10-25 17:26:36 | ||
183ms | 2 MiB | C++11 | 426 Bytes | 2022-10-3 12:32:54 | ||
183ms | 956 KiB | C++11 | 686 Bytes | 2022-10-3 22:59:20 | ||
183ms | 2 MiB | C++11 | 589 Bytes | 2022-10-3 22:47:21 | ||
183ms | 2 MiB | C++11 | 379 Bytes | 2022-10-4 8:22:31 | ||
184ms | 2 MiB | C++11 | 467 Bytes | 2022-10-3 21:45:19 | ||
186ms | 440 KiB | C++11 | 559 Bytes | 2022-10-3 12:34:50 | ||
188ms | 452 KiB | C++11 | 485 Bytes | 2022-10-4 15:25:58 | ||
190ms | 2 MiB | C++11 | 503 Bytes | 2022-10-3 20:45:21 | ||
192ms | 420 KiB | C++11 | 558 Bytes | 2022-10-4 11:15:50 | ||
198ms | 724 KiB | C++14(O2) | 497 Bytes | 2024-12-25 5:17:40 | ||
198ms | 456 KiB | C++11 | 364 Bytes | 2022-10-4 8:52:14 | ||
212ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 716 Bytes | 2023-12-9 20:49:13 | ||
212ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2023-8-6 11:58:37 | ||
283ms | 428 KiB | C++14(O2) | 854 Bytes | 2023-9-24 9:11:37 | ||
283ms | 428 KiB | C++14(O2) | 865 Bytes | 2023-10-6 21:39:54 | ||
321ms | 1.7 MiB | C++11 | 650 Bytes | 2023-4-3 15:46:33 | ||
654ms | 452 KiB | C++11 | 398 Bytes | 2022-10-3 17:24:04 | ||
809ms | 512 KiB | C++11 | 506 Bytes | 2022-10-3 20:19:57 | ||
814ms | 512 KiB | C++11 | 345 Bytes | 2022-10-3 20:55:32 | ||
819ms | 512 KiB | C++11 | 407 Bytes | 2022-10-3 17:47:05 | ||
821ms | 444 KiB | C++11 | 385 Bytes | 2022-10-3 17:07:23 | ||
822ms | 436 KiB | C++11 | 542 Bytes | 2022-10-4 11:16:06 | ||
823ms | 1.2 MiB | C++11 | 355 Bytes | 2022-10-3 20:18:48 | ||
832ms | 444 KiB | C++11 | 488 Bytes | 2022-10-4 11:16:25 | ||
841ms | 440 KiB | C++11 | 452 Bytes | 2022-10-4 16:15:43 | ||
842ms | 432 KiB | C++11 | 383 Bytes | 2022-10-3 19:30:12 | ||
843ms | 512 KiB | C++11 | 382 Bytes | 2022-10-3 19:36:17 | ||
853ms | 456 KiB | C++11 | 399 Bytes | 2022-10-3 19:17:08 | ||
859ms | 452 KiB | C++11 | 507 Bytes | 2022-10-4 11:17:07 | ||
861ms | 2 MiB | C++11 | 489 Bytes | 2022-10-5 18:22:21 | ||
862ms | 812 KiB | C++11 | 384 Bytes | 2022-10-3 19:35:44 | ||
866ms | 1.9 MiB | C++11 | 514 Bytes | 2022-10-3 15:56:57 | ||
867ms | 448 KiB | C++11 | 487 Bytes | 2022-10-4 11:18:19 | ||
890ms | 444 KiB | C++11 | 515 Bytes | 2022-10-4 11:17:30 | ||
936ms | 552 KiB | C++11 | 446 Bytes | 2022-10-3 17:43:05 | ||
1045ms | 512 KiB | C++11 | 991 Bytes | 2022-10-3 17:09:19 | ||
1153ms | 2 MiB | C++14(O2) | 524 Bytes | 2023-5-17 19:37:38 | ||
1156ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 515 Bytes | 2023-5-17 19:34:32 | ||
1159ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 544 Bytes | 2023-5-17 19:35:17 |
- 1
信息
- ID
- 765
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 206
- 已通过
- 36
- 上传者