统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135ms | 440 KiB | C++11 | 294 Bytes | 2022-10-2 17:11:33 | ||
| 136ms | 460 KiB | C++11 | 265 Bytes | 2022-10-2 17:13:10 | ||
| 137ms | 492 KiB | C++11 | 234 Bytes | 2022-10-2 17:23:41 | ||
| 146ms | 2.2 MiB | C++11 | 215 Bytes | 2022-10-26 17:43:07 | ||
| 176ms | 2.2 MiB | C++11 | 505 Bytes | 2022-10-2 22:55:51 | ||
| 215ms | 984 KiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2024-12-26 0:17:47 | ||
| 241ms | 384 KiB | C++11 | 354 Bytes | 2022-10-3 15:29:46 | ||
| 243ms | 512 KiB | C++11 | 470 Bytes | 2022-10-2 17:14:54 | ||
| 248ms | 460 KiB | C++11 | 393 Bytes | 2022-10-2 17:13:27 | ||
| 250ms | 452 KiB | C++11 | 467 Bytes | 2022-10-2 17:13:01 | ||
| 255ms | 512 KiB | C++11 | 473 Bytes | 2022-10-2 15:12:55 | ||
| 257ms | 452 KiB | C++11 | 730 Bytes | 2022-10-2 14:40:08 | ||
| 257ms | 512 KiB | C++11 | 319 Bytes | 2022-10-2 17:44:46 | ||
| 258ms | 448 KiB | C++11 | 479 Bytes | 2022-10-2 18:42:52 | ||
| 258ms | 512 KiB | C++11 | 408 Bytes | 2022-10-2 17:55:51 | ||
| 259ms | 512 KiB | C++11 | 435 Bytes | 2022-10-2 18:07:21 | ||
| 259ms | 512 KiB | C++11 | 515 Bytes | 2022-10-2 12:31:33 | ||
| 259ms | 448 KiB | C++11 | 408 Bytes | 2022-10-2 17:43:27 | ||
| 260ms | 512 KiB | C++11 | 321 Bytes | 2022-10-2 16:48:22 | ||
| 260ms | 512 KiB | C++11 | 479 Bytes | 2022-10-2 18:39:55 | ||
| 261ms | 448 KiB | C++11 | 435 Bytes | 2022-10-2 18:08:10 | ||
| 261ms | 464 KiB | C++11 | 330 Bytes | 2022-10-2 12:17:35 | ||
| 261ms | 440 KiB | C++11 | 354 Bytes | 2022-10-2 18:51:58 | ||
| 262ms | 1.7 MiB | C++11 | 380 Bytes | 2022-10-3 15:28:04 | ||
| 262ms | 512 KiB | C++11 | 408 Bytes | 2022-10-2 17:45:19 | ||
| 264ms | 512 KiB | C++11 | 395 Bytes | 2022-10-2 18:15:15 | ||
| 264ms | 2.2 MiB | C++11 | 366 Bytes | 2022-11-6 12:55:17 | ||
| 265ms | 2.2 MiB | C++11 | 443 Bytes | 2022-10-3 17:29:40 | ||
| 265ms | 2.2 MiB | C++11 | 315 Bytes | 2022-10-3 18:47:32 | ||
| 268ms | 440 KiB | C++11 | 361 Bytes | 2022-10-2 16:25:20 | ||
| 303ms | 520 KiB | C++11 | 423 Bytes | 2022-10-2 16:49:41 | ||
| 312ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 634 Bytes | 2023-9-17 13:20:41 | ||
| 326ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 632 Bytes | 2023-9-21 19:53:01 | ||
| 329ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 460 Bytes | 2023-12-9 17:50:21 | ||
| 359ms | 512 KiB | C++14(O2) | 492 Bytes | 2023-10-6 21:10:06 | ||
| 363ms | 432 KiB | C++14(O2) | 612 Bytes | 2023-9-18 20:32:47 | ||
| 364ms | 432 KiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2023-10-6 21:11:08 | ||
| 370ms | 2.2 MiB | C++11 | 306 Bytes | 2023-1-25 14:33:40 | ||
| 943ms | 512 KiB | C++11 | 437 Bytes | 2022-10-2 12:27:34 | ||
| 954ms | 512 KiB | C++11 | 398 Bytes | 2022-10-2 19:04:50 | ||
| 1008ms | 2.3 MiB | C++11 | 480 Bytes | 2022-10-28 13:38:19 | ||
| 1074ms | 520 KiB | C++11 | 278 Bytes | 2022-10-2 17:39:41 | ||
| 1163ms | 448 KiB | C++11 | 401 Bytes | 2022-10-2 16:38:18 | ||
| 1196ms | 448 KiB | C++11 | 342 Bytes | 2022-10-2 17:20:54 | ||
| 1198ms | 512 KiB | C++11 | 466 Bytes | 2022-10-2 17:25:10 | ||
| 1202ms | 516 KiB | C++11 | 363 Bytes | 2022-10-2 17:22:44 | ||
| 1205ms | 448 KiB | C++11 | 383 Bytes | 2022-10-2 12:17:45 | ||
| 1210ms | 512 KiB | C++11 | 468 Bytes | 2022-10-2 12:26:12 | ||
| 1213ms | 2.1 MiB | C++11 | 367 Bytes | 2022-10-3 10:51:02 | ||
| 1216ms | 512 KiB | C++11 | 425 Bytes | 2022-10-2 18:29:39 | ||
| 1217ms | 512 KiB | C++11 | 369 Bytes | 2022-10-2 17:22:29 | ||
| 1219ms | 444 KiB | C++11 | 469 Bytes | 2022-10-2 14:25:55 | ||
| 1220ms | 512 KiB | C++11 | 320 Bytes | 2022-10-2 17:14:43 | ||
| 1220ms | 512 KiB | C++11 | 375 Bytes | 2022-10-4 14:53:14 | ||
| 1224ms | 520 KiB | C++11 | 452 Bytes | 2022-10-2 17:32:59 | ||
| 1227ms | 512 KiB | C++11 | 337 Bytes | 2022-10-2 17:14:07 | ||
| 1231ms | 1.6 MiB | C++11 | 355 Bytes | 2022-10-3 11:01:26 | ||
| 1233ms | 512 KiB | C++11 | 355 Bytes | 2022-10-2 13:31:58 | ||
| 1271ms | 452 KiB | C++11 | 424 Bytes | 2022-10-2 14:35:37 |
- 1
信息
- ID
- 758
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 139
- 已通过
- 41
- 上传者