统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36ms | 456 KiB | C++11 | 539 Bytes | 2022-8-15 15:24:47 | ||
| 42ms | 524 KiB | C++11 | 550 Bytes | 2022-8-18 20:00:05 | ||
| 45ms | 444 KiB | C++11 | 376 Bytes | 2022-12-3 20:51:46 | ||
| 50ms | 472 KiB | C++14(O2) | 491 Bytes | 2024-1-10 16:47:28 | ||
| 54ms | 524 KiB | C++11 | 525 Bytes | 2023-3-26 19:48:23 | ||
| 54ms | 552 KiB | C++11 | 712 Bytes | 2022-8-15 19:00:38 | ||
| 54ms | 532 KiB | C++11 | 559 Bytes | 2022-8-15 15:55:44 | ||
| 54ms | 460 KiB | C++14(O2) | 487 Bytes | 2024-1-10 16:47:46 | ||
| 56ms | 568 KiB | C++11 | 503 Bytes | 2022-10-25 17:08:00 | ||
| 58ms | 600 KiB | C++11 | 558 Bytes | 2022-8-16 21:24:49 | ||
| 59ms | 548 KiB | C++11 | 482 Bytes | 2022-8-15 15:31:34 | ||
| 60ms | 580 KiB | C++11 | 465 Bytes | 2022-12-3 19:20:17 | ||
| 61ms | 536 KiB | C++11 | 644 Bytes | 2022-8-15 16:01:50 | ||
| 62ms | 512 KiB | C++11 | 547 Bytes | 2022-8-15 14:52:22 | ||
| 66ms | 512 KiB | C++11 | 458 Bytes | 2022-8-15 15:34:32 | ||
| 68ms | 508 KiB | C++11 | 377 Bytes | 2022-8-15 16:45:09 | ||
| 71ms | 576 KiB | C++11 | 399 Bytes | 2022-10-28 8:54:12 | ||
| 72ms | 664 KiB | C++11 | 512 Bytes | 2022-8-16 11:53:45 | ||
| 77ms | 572 KiB | C++11 | 1.4 KiB | 2022-8-16 10:20:49 | ||
| 79ms | 652 KiB | C++11 | 452 Bytes | 2022-8-16 17:26:31 | ||
| 82ms | 468 KiB | C++14(O2) | 525 Bytes | 2024-1-10 16:29:30 | ||
| 82ms | 468 KiB | C++14(O2) | 1002 Bytes | 2024-1-10 16:49:47 | ||
| 84ms | 480 KiB | C++14(O2) | 495 Bytes | 2024-3-10 20:32:18 | ||
| 84ms | 480 KiB | C++14(O2) | 521 Bytes | 2024-1-10 16:30:33 | ||
| 88ms | 476 KiB | C++14(O2) | 498 Bytes | 2023-8-4 21:12:16 | ||
| 88ms | 512 KiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2025-7-20 15:17:59 | ||
| 89ms | 584 KiB | C++14(O2) | 567 Bytes | 2025-7-22 13:32:58 | ||
| 91ms | 512 KiB | C++14(O2) | 479 Bytes | 2025-7-20 13:40:57 | ||
| 94ms | 548 KiB | C++14(O2) | 545 Bytes | 2024-4-27 16:53:27 | ||
| 94ms | 448 KiB | C++14(O2) | 498 Bytes | 2023-8-4 21:12:54 | ||
| 95ms | 548 KiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2025-7-27 18:46:43 | ||
| 96ms | 492 KiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2025-7-20 16:20:18 | ||
| 96ms | 672 KiB | C++14(O2) | 644 Bytes | 2024-3-28 19:00:23 | ||
| 96ms | 512 KiB | C++14(O2) | 547 Bytes | 2024-1-8 17:21:32 | ||
| 97ms | 636 KiB | C++14(O2) | 644 Bytes | 2023-8-12 22:54:37 | ||
| 98ms | 552 KiB | C++14(O2) | 427 Bytes | 2025-7-20 16:39:05 | ||
| 99ms | 556 KiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2025-7-22 9:29:36 | ||
| 127ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 530 Bytes | 2025-7-4 22:14:47 |
- 1
信息
- ID
- 693
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 101
- 已通过
- 32
- 上传者