统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 404 KiB | C++11 | 832 Bytes | 2022-8-25 17:39:34 | ||
| 62ms | 1.4 MiB | C++11 | 505 Bytes | 2022-8-9 7:35:49 | ||
| 66ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 479 Bytes | 2023-12-1 17:50:47 | ||
| 67ms | 796 KiB | C++11 | 364 Bytes | 2022-8-8 10:42:21 | ||
| 67ms | 1 MiB | C++14(O2) | 586 Bytes | 2023-8-26 15:17:36 | ||
| 68ms | 1 MiB | C++14(O2) | 553 Bytes | 2023-10-6 15:42:08 | ||
| 68ms | 1.5 MiB | C++11 | 336 Bytes | 2022-8-26 13:07:03 | ||
| 68ms | 1.1 MiB | C++11 | 413 Bytes | 2022-8-7 23:54:42 | ||
| 68ms | 1.1 MiB | C++11 | 285 Bytes | 2022-8-8 7:53:48 | ||
| 68ms | 1.1 MiB | C++11 | 429 Bytes | 2022-8-12 11:19:54 | ||
| 69ms | 1 MiB | C++14(O2) | 472 Bytes | 2023-5-22 20:15:28 | ||
| 69ms | 1.1 MiB | C++11 | 295 Bytes | 2022-8-8 12:59:24 | ||
| 69ms | 1.1 MiB | C++11 | 772 Bytes | 2022-8-26 8:47:52 | ||
| 70ms | 1.1 MiB | C++11 | 494 Bytes | 2022-8-11 14:31:00 | ||
| 71ms | 1.9 MiB | C++11 | 451 Bytes | 2022-10-23 21:48:27 | ||
| 74ms | 1.1 MiB | C++11 | 402 Bytes | 2022-8-7 17:58:15 | ||
| 74ms | 1.5 MiB | C++11 | 430 Bytes | 2022-8-11 18:25:55 | ||
| 76ms | 780 KiB | C++11 | 361 Bytes | 2022-8-7 17:27:56 | ||
| 87ms | 1.2 MiB | C++11 | 374 Bytes | 2022-8-9 14:52:52 | ||
| 87ms | 1.3 MiB | C++11 | 367 Bytes | 2022-8-28 9:58:04 | ||
| 87ms | 1.5 MiB | C++11 | 366 Bytes | 2022-8-21 8:40:31 | ||
| 87ms | 1 MiB | C++11 | 417 Bytes | 2022-8-7 21:40:38 | ||
| 87ms | 1.1 MiB | C++11 | 438 Bytes | 2022-8-7 21:02:24 | ||
| 88ms | 1.1 MiB | C++11 | 530 Bytes | 2022-8-7 21:43:06 | ||
| 88ms | 1.2 MiB | C++11 | 459 Bytes | 2022-8-7 22:48:18 | ||
| 88ms | 1.1 MiB | C++11 | 395 Bytes | 2022-8-10 10:48:02 | ||
| 88ms | 1.2 MiB | C++11 | 376 Bytes | 2022-8-7 17:40:21 | ||
| 88ms | 1.5 MiB | C++11 | 337 Bytes | 2022-8-11 10:02:05 | ||
| 88ms | 1.5 MiB | C++11 | 344 Bytes | 2022-10-18 22:24:07 | ||
| 90ms | 1.5 MiB | C++11 | 326 Bytes | 2022-11-30 21:26:22 | ||
| 90ms | 1 MiB | C++11 | 314 Bytes | 2022-8-8 21:45:01 | ||
| 91ms | 788 KiB | C++11 | 452 Bytes | 2022-12-15 19:25:44 | ||
| 91ms | 1 MiB | C++11 | 516 Bytes | 2022-8-7 18:04:44 | ||
| 91ms | 1.4 MiB | C++11 | 504 Bytes | 2023-1-3 20:05:02 | ||
| 94ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2024-3-14 17:55:53 | ||
| 95ms | 1.1 MiB | C++11 | 459 Bytes | 2023-2-19 18:44:04 | ||
| 95ms | 1 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2024-10-7 16:08:39 | ||
| 96ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2024-1-7 9:52:36 | ||
| 97ms | 1.1 MiB | C++11 | 320 Bytes | 2022-8-7 22:32:06 | ||
| 97ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2024-4-15 12:25:46 | ||
| 98ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 449 Bytes | 2023-8-4 20:41:29 | ||
| 100ms | 904 KiB | C++14 | 300 Bytes | 2024-6-9 13:59:25 | ||
| 103ms | 1.1 MiB | C++11 | 320 Bytes | 2022-8-7 17:51:28 | ||
| 113ms | 792 KiB | C++11 | 345 Bytes | 2022-8-7 19:09:49 | ||
| 349ms | 980 KiB | C++11 | 522 Bytes | 2022-8-8 13:27:00 |
- 1
信息
- ID
- 656
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 111
- 已通过
- 35
- 上传者