统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 998 Bytes | 2023-10-6 15:28:39 | ||
| 159ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 796 Bytes | 2024-10-5 9:08:24 | ||
| 176ms | 8 MiB | C++11 | 642 Bytes | 2022-8-7 17:57:48 | ||
| 179ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-3-14 17:55:12 | ||
| 191ms | 4.1 MiB | C++14(O2) | 998 Bytes | 2023-8-26 16:00:14 | ||
| 197ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 732 Bytes | 2024-1-7 9:24:31 | ||
| 203ms | 4.3 MiB | C++14(O2) | 796 Bytes | 2023-5-22 19:46:31 | ||
| 221ms | 4.3 MiB | C++14(O2) | 871 Bytes | 2023-8-4 18:29:46 | ||
| 287ms | 4.2 MiB | C++11 | 909 Bytes | 2022-8-8 13:07:52 | ||
| 371ms | 4.3 MiB | C++11 | 688 Bytes | 2022-8-8 9:43:05 | ||
| 374ms | 4.3 MiB | C++11 | 997 Bytes | 2022-8-31 9:31:14 | ||
| 376ms | 4.3 MiB | C++11 | 732 Bytes | 2022-8-21 9:29:47 | ||
| 378ms | 1.3 MiB | C++11 | 818 Bytes | 2022-8-8 9:33:30 | ||
| 382ms | 1.4 MiB | C++11 | 1017 Bytes | 2022-8-10 12:17:58 | ||
| 382ms | 5.2 MiB | C++11 | 1.4 KiB | 2022-8-7 23:07:25 | ||
| 385ms | 4.3 MiB | C++11 | 727 Bytes | 2022-8-25 19:58:44 | ||
| 392ms | 4.3 MiB | C++11 | 823 Bytes | 2022-8-7 17:35:13 | ||
| 395ms | 4.3 MiB | C++11 | 947 Bytes | 2022-8-28 9:15:03 | ||
| 398ms | 1.4 MiB | C++11 | 786 Bytes | 2022-8-8 12:56:29 | ||
| 399ms | 4.4 MiB | C++11 | 779 Bytes | 2022-8-8 21:05:20 | ||
| 406ms | 1.3 MiB | C++11 | 1.2 KiB | 2022-8-25 17:01:39 | ||
| 411ms | 1.3 MiB | C++11 | 783 Bytes | 2022-8-7 17:28:09 | ||
| 419ms | 4.2 MiB | C++11 | 738 Bytes | 2022-8-7 18:05:53 | ||
| 419ms | 4.2 MiB | C++11 | 815 Bytes | 2022-8-7 17:34:25 | ||
| 477ms | 4.2 MiB | C++11 | 685 Bytes | 2023-1-3 20:05:21 | ||
| 498ms | 38.6 MiB | C++14(O2) | 727 Bytes | 2024-1-7 9:10:08 | ||
| 609ms | 38.7 MiB | C++11 | 1.3 KiB | 2022-8-7 22:07:38 | ||
| 655ms | 4.3 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2023-8-13 12:50:13 | ||
| 676ms | 4.2 MiB | C++14 | 643 Bytes | 2024-6-9 13:42:19 | ||
| 681ms | 1.3 MiB | C++11 | 861 Bytes | 2022-8-10 10:47:45 | ||
| 1409ms | 4.2 MiB | C++11 | 737 Bytes | 2022-8-11 9:18:07 | ||
| 1412ms | 4.3 MiB | C++11 | 654 Bytes | 2022-8-7 17:42:12 | ||
| 1413ms | 4.4 MiB | C++11 | 593 Bytes | 2022-10-23 10:52:48 | ||
| 1414ms | 4.2 MiB | C++11 | 1000 Bytes | 2022-8-8 21:26:23 | ||
| 1426ms | 4.3 MiB | C++11 | 728 Bytes | 2022-8-7 22:10:07 | ||
| 1429ms | 4.3 MiB | C++11 | 818 Bytes | 2022-8-11 19:03:39 | ||
| 1463ms | 4.2 MiB | C++11 | 666 Bytes | 2022-8-9 14:47:44 | ||
| 1529ms | 8 MiB | C++11 | 710 Bytes | 2022-8-7 20:00:00 | ||
| 1540ms | 8 MiB | C++11 | 703 Bytes | 2022-8-7 19:55:27 |
- 1
信息
- ID
- 654
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 103
- 已通过
- 34
- 上传者