统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 256 KiB | C++11 | 918 Bytes | 2022-8-8 21:08:28 | ||
1ms | 320 KiB | C++98 | 2 KiB | 2022-6-19 17:03:26 | ||
1ms | 316 KiB | C++11 | 2 KiB | 2022-8-26 16:15:10 | ||
1ms | 316 KiB | C++98 | 872 Bytes | 2022-7-11 12:17:33 | ||
1ms | 324 KiB | C++11 | 2.2 KiB | 2023-1-4 9:52:18 | ||
1ms | 384 KiB | C++11 | 1.4 KiB | 2022-8-28 13:41:55 | ||
1ms | 368 KiB | C++11 | 1 KiB | 2022-8-29 15:43:33 | ||
1ms | 396 KiB | C++11 | 1 KiB | 2022-8-29 15:42:30 | ||
1ms | 384 KiB | C++11 | 908 Bytes | 2022-9-1 18:59:53 | ||
2ms | 384 KiB | C++11 | 1.8 KiB | 2022-9-12 15:15:45 | ||
2ms | 384 KiB | C++11 | 908 Bytes | 2022-9-1 18:53:33 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 | 751 Bytes | 2024-1-17 21:48:03 | ||
2ms | 448 KiB | C++11 | 1.8 KiB | 2022-12-19 18:56:18 | ||
2ms | 396 KiB | C++14(O2) | 2.1 KiB | 2025-2-17 20:35:57 | ||
2ms | 384 KiB | C++11 | 330 Bytes | 2023-1-18 14:18:33 | ||
2ms | 384 KiB | C++11 | 1 KiB | 2023-2-14 21:43:35 | ||
2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 580 Bytes | 2023-5-30 21:52:39 | ||
2ms | 420 KiB | C++14(O2) | 884 Bytes | 2024-5-22 15:31:25 | ||
2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2023-8-25 17:07:14 | ||
2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-5-19 12:12:15 | ||
2ms | 476 KiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2023-8-6 11:36:13 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 | 580 Bytes | 2023-5-30 21:30:27 | ||
2ms | 444 KiB | C++14(O2) | 557 Bytes | 2023-5-30 21:46:30 | ||
2ms | 432 KiB | C++14(O2) | 640 Bytes | 2024-8-1 23:28:45 | ||
2ms | 428 KiB | C++14 | 745 Bytes | 2024-1-20 21:20:33 | ||
3ms | 424 KiB | C++14(O2) | 680 Bytes | 2024-5-1 20:43:37 | ||
3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 768 Bytes | 2024-8-26 23:40:43 | ||
3ms | 404 KiB | C++14 | 806 Bytes | 2024-1-20 19:30:09 | ||
3ms | 428 KiB | C++14 | 852 Bytes | 2024-1-21 15:40:30 | ||
3ms | 496 KiB | C++11 | 1.7 KiB | 2023-5-7 19:25:56 | ||
4ms | 896 KiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2023-12-19 21:59:50 | ||
4ms | 812 KiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2023-12-19 21:54:07 |
- 1
信息
- ID
- 610
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 760
- 已通过
- 27
- 上传者