统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206ms | 8.1 MiB | C++11 | 393 Bytes | 2022-12-14 11:20:35 | ||
| 206ms | 10.9 MiB | C++11 | 393 Bytes | 2022-12-14 11:20:04 | ||
| 213ms | 10.6 MiB | C++11 | 1 KiB | 2022-8-8 21:56:45 | ||
| 228ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 410 Bytes | 2024-5-31 22:44:53 | ||
| 245ms | 7.1 MiB | C++11 | 708 Bytes | 2022-10-5 23:05:48 | ||
| 246ms | 4.2 MiB | C++11 | 708 Bytes | 2022-10-5 23:07:24 | ||
| 253ms | 4.2 MiB | C++11 | 708 Bytes | 2022-10-5 22:55:19 | ||
| 413ms | 11.1 MiB | C++14(O2) | 469 Bytes | 2025-7-8 16:47:10 | ||
| 427ms | 4.5 MiB | C++14(O2) | 440 Bytes | 2025-5-4 9:25:59 | ||
| 466ms | 8 MiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2024-10-25 16:23:44 | ||
| 525ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2024-3-11 17:37:51 | ||
| 533ms | 11.1 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2025-7-2 11:46:36 | ||
| 533ms | 10.4 MiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2023-11-26 10:46:47 | ||
| 539ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2023-12-18 16:20:45 | ||
| 567ms | 8.8 MiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2023-8-20 15:06:56 | ||
| 574ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2023-6-4 19:14:59 | ||
| 593ms | 8 MiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2023-8-25 16:47:26 | ||
| 605ms | 7.9 MiB | C++11 | 314 Bytes | 2022-9-20 18:50:05 | ||
| 620ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2025-5-26 15:22:00 | ||
| 753ms | 7.9 MiB | C++11 | 265 Bytes | 2022-8-21 11:36:36 | ||
| 758ms | 10.7 MiB | C++11 | 257 Bytes | 2022-8-29 13:31:16 | ||
| 759ms | 10.3 MiB | C++11 | 265 Bytes | 2022-8-21 11:35:00 | ||
| 762ms | 7.9 MiB | C++11 | 290 Bytes | 2022-8-21 11:21:35 | ||
| 780ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 635 Bytes | 2025-6-14 19:33:10 | ||
| 802ms | 8 MiB | C++14(O2) | 431 Bytes | 2023-11-26 16:23:48 | ||
| 816ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2024-6-8 18:48:03 | ||
| 896ms | 10.8 MiB | C++11 | 321 Bytes | 2023-5-7 21:17:25 | ||
| 952ms | 8.3 MiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2025-10-7 14:37:22 | ||
| 974ms | 8 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2023-12-18 16:23:02 | ||
| 974ms | 8 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2023-12-18 16:21:47 | ||
| 975ms | 8 MiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2023-12-18 16:24:54 | ||
| 982ms | 7.9 MiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2023-12-18 21:52:54 | ||
| 991ms | 8 MiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2025-2-13 19:21:05 | ||
| 992ms | 10.2 MiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2025-6-22 12:10:03 | ||
| 994ms | 8 MiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2024-1-6 15:27:02 | ||
| 995ms | 11 MiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2024-1-13 18:27:22 | ||
| 995ms | 10.6 MiB | C++11 | 252 Bytes | 2022-11-2 19:53:39 | ||
| 996ms | 8 MiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2023-12-18 16:23:44 | ||
| 998ms | 8 MiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2024-5-11 13:33:28 | ||
| 1000ms | 7.9 MiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2024-3-3 19:20:28 | ||
| 1001ms | 12 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-6-16 20:50:06 | ||
| 1002ms | 9 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2023-9-9 11:15:28 | ||
| 1006ms | 8.1 MiB | C++11 | 299 Bytes | 2022-9-2 8:52:43 | ||
| 1006ms | 11.5 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-6-15 21:25:31 | ||
| 1011ms | 11.1 MiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2024-12-8 18:04:38 | ||
| 1012ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2024-5-25 19:40:33 | ||
| 1012ms | 10.3 MiB | C++11 | 334 Bytes | 2022-9-20 18:38:44 | ||
| 1012ms | 9.2 MiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2024-10-27 20:22:38 | ||
| 1013ms | 10.4 MiB | C++11 | 315 Bytes | 2022-8-24 12:15:57 | ||
| 1014ms | 7.9 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2024-6-7 12:25:11 | ||
| 1015ms | 11.1 MiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2024-12-8 21:03:13 | ||
| 1018ms | 10.4 MiB | C++11 | 309 Bytes | 2022-9-2 8:51:20 | ||
| 1032ms | 8 MiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2025-2-14 16:16:08 | ||
| 1036ms | 10.2 MiB | C++11 | 309 Bytes | 2022-9-1 18:21:28 | ||
| 1039ms | 8.8 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-2-13 18:53:20 | ||
| 1040ms | 9.6 MiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-7-9 14:45:41 | ||
| 1058ms | 10.4 MiB | C++11 | 205 Bytes | 2022-12-14 20:01:00 | ||
| 1200ms | 10 MiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2024-5-24 12:54:20 | ||
| 1224ms | 10.2 MiB | C++11 | 205 Bytes | 2022-12-19 18:54:22 | ||
| 1236ms | 11.1 MiB | C++11 | 205 Bytes | 2022-12-19 18:54:10 |
- 1
信息
- ID
- 608
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 12MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 1173
- 已通过
- 47
- 上传者