统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 256 KiB | C++11 | 275 Bytes | 2022-9-7 21:59:27 | ||
1ms | 316 KiB | C++17 | 144 Bytes | 2022-5-3 19:23:09 | ||
1ms | 256 KiB | C | 266 Bytes | 2022-5-4 18:04:53 | ||
1ms | 220 KiB | C | 270 Bytes | 2022-6-12 19:28:36 | ||
1ms | 256 KiB | C++11 | 235 Bytes | 2022-8-25 15:25:17 | ||
2ms | 392 KiB | C++11 | 287 Bytes | 2022-5-5 18:41:40 | ||
2ms | 384 KiB | C++11 | 324 Bytes | 2022-5-5 18:45:42 | ||
2ms | 344 KiB | C++11 | 336 Bytes | 2022-5-5 18:26:17 | ||
2ms | 384 KiB | C++11 | 340 Bytes | 2022-5-5 18:11:42 | ||
2ms | 384 KiB | C++11 | 313 Bytes | 2022-8-22 14:56:29 | ||
2ms | 452 KiB | C++17 | 259 Bytes | 2022-5-3 13:11:24 | ||
2ms | 384 KiB | C++11 | 322 Bytes | 2022-5-5 18:48:37 | ||
2ms | 448 KiB | C++11 | 325 Bytes | 2022-5-5 17:42:57 | ||
2ms | 416 KiB | C++98 | 325 Bytes | 2022-5-5 18:03:44 | ||
2ms | 424 KiB | C++98 | 296 Bytes | 2022-4-9 10:38:00 | ||
2ms | 456 KiB | C++17 | 439 Bytes | 2022-5-3 11:39:45 | ||
2ms | 444 KiB | C++98 | 259 Bytes | 2022-6-3 20:22:40 | ||
2ms | 444 KiB | C++98 | 275 Bytes | 2022-5-29 18:39:59 | ||
2ms | 328 KiB | C++98 | 314 Bytes | 2022-6-2 19:31:19 | ||
2ms | 284 KiB | C++17 | 299 Bytes | 2022-4-30 14:28:36 | ||
2ms | 432 KiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2024-8-5 21:17:23 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 414 Bytes | 2022-2-20 10:13:35 | ||
3ms | 384 KiB | C++17 | 259 Bytes | 2022-5-3 13:38:33 | ||
3ms | 484 KiB | C++98 | 493 Bytes | 2022-7-22 22:05:02 | ||
3ms | 452 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2023-6-28 13:50:08 | ||
3ms | 396 KiB | C++98 | 236 Bytes | 2022-2-19 18:54:37 | ||
3ms | 448 KiB | C++11 | 504 Bytes | 2022-9-4 9:28:49 | ||
3ms | 444 KiB | C++11 | 287 Bytes | 2022-7-5 20:06:38 | ||
3ms | 444 KiB | C++98 | 291 Bytes | 2022-6-29 15:40:55 | ||
3ms | 384 KiB | C++98 | 308 Bytes | 2022-2-27 19:58:48 | ||
3ms | 384 KiB | C++11 | 300 Bytes | 2022-2-18 9:51:31 | ||
3ms | 424 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2024-3-18 14:38:51 | ||
3ms | 408 KiB | C++ | 317 Bytes | 2022-2-20 10:42:47 | ||
3ms | 384 KiB | C++98 | 267 Bytes | 2022-2-20 17:53:13 | ||
3ms | 448 KiB | C++11 | 252 Bytes | 2022-8-25 16:02:26 | ||
3ms | 408 KiB | C++98 | 262 Bytes | 2022-2-25 22:13:35 | ||
3ms | 412 KiB | C++98 | 235 Bytes | 2022-2-27 12:01:07 | ||
3ms | 448 KiB | C++11 | 357 Bytes | 2022-8-25 15:27:30 | ||
3ms | 448 KiB | C++11 | 243 Bytes | 2022-8-30 15:17:58 | ||
3ms | 420 KiB | C++98 | 240 Bytes | 2022-2-19 19:12:42 | ||
3ms | 408 KiB | C++98 | 243 Bytes | 2022-3-2 20:06:02 | ||
3ms | 368 KiB | C++11 | 221 Bytes | 2022-8-28 23:22:20 | ||
3ms | 440 KiB | C++98 | 225 Bytes | 2022-5-21 21:47:12 | ||
3ms | 448 KiB | C++11 | 224 Bytes | 2022-9-11 19:28:09 | ||
3ms | 444 KiB | C++11 | 268 Bytes | 2022-9-3 14:51:10 | ||
3ms | 384 KiB | C++98 | 218 Bytes | 2022-7-18 10:58:34 | ||
3ms | 384 KiB | C++98 | 301 Bytes | 2022-2-19 19:54:32 | ||
3ms | 384 KiB | C++98 | 238 Bytes | 2022-3-1 20:54:59 | ||
3ms | 384 KiB | C++98 | 288 Bytes | 2022-6-12 13:41:10 | ||
3ms | 400 KiB | C++98 | 289 Bytes | 2022-2-27 19:26:26 | ||
3ms | 448 KiB | C++11 | 348 Bytes | 2022-9-12 11:11:07 | ||
3ms | 408 KiB | C++11 | 269 Bytes | 2022-2-19 19:30:13 | ||
3ms | 444 KiB | C++11 | 340 Bytes | 2022-4-1 20:45:31 | ||
3ms | 448 KiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2024-2-5 17:38:02 | ||
3ms | 456 KiB | C++11 | 242 Bytes | 2022-9-11 16:20:06 | ||
3ms | 444 KiB | C++11 | 307 Bytes | 2022-8-28 17:48:18 | ||
3ms | 384 KiB | C++98 | 451 Bytes | 2022-3-5 12:56:50 | ||
3ms | 392 KiB | C++11 | 225 Bytes | 2022-8-12 21:12:40 | ||
3ms | 384 KiB | C++11 | 290 Bytes | 2022-7-25 13:23:34 | ||
3ms | 384 KiB | C++11 | 232 Bytes | 2022-8-12 21:19:37 | ||
3ms | 436 KiB | C++98 | 166 Bytes | 2022-7-26 14:45:00 | ||
3ms | 444 KiB | C++98 | 247 Bytes | 2022-4-26 19:56:35 | ||
3ms | 444 KiB | C++11 | 324 Bytes | 2022-7-5 14:25:33 | ||
3ms | 412 KiB | C++98 | 255 Bytes | 2022-5-29 12:03:17 | ||
3ms | 448 KiB | C++98 | 419 Bytes | 2022-4-11 10:07:09 | ||
3ms | 440 KiB | C++11 | 275 Bytes | 2022-6-29 9:53:08 | ||
3ms | 440 KiB | C++11 | 277 Bytes | 2022-9-24 20:33:43 | ||
3ms | 392 KiB | C++11 | 295 Bytes | 2022-9-7 18:50:42 | ||
3ms | 464 KiB | C++11 | 277 Bytes | 2022-8-8 18:32:48 | ||
3ms | 452 KiB | C++11 | 277 Bytes | 2022-8-13 9:21:37 | ||
3ms | 440 KiB | C++11 | 220 Bytes | 2022-12-10 15:08:39 | ||
3ms | 384 KiB | C++98 | 261 Bytes | 2022-6-12 11:34:05 | ||
3ms | 444 KiB | C++98 | 360 Bytes | 2022-4-10 17:38:17 | ||
3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-2-13 18:47:40 | ||
3ms | 384 KiB | C++11 | 386 Bytes | 2022-8-24 16:49:20 | ||
4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2025-2-13 19:44:45 | ||
4ms | 404 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2024-9-16 19:58:15 | ||
4ms | 424 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2024-12-28 8:33:23 | ||
4ms | 408 KiB | C++11 | 269 Bytes | 2023-2-9 15:31:17 | ||
4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2025-2-13 19:49:45 | ||
4ms | 400 KiB | C++11 | 252 Bytes | 2022-12-30 20:41:34 | ||
4ms | 384 KiB | C++11 | 417 Bytes | 2023-2-26 21:05:39 | ||
4ms | 416 KiB | C++14(O2) | 474 Bytes | 2023-7-1 15:18:13 | ||
4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2023-8-13 14:19:10 | ||
4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2025-2-13 19:47:44 | ||
4ms | 404 KiB | C++11 | 285 Bytes | 2023-2-5 10:40:14 | ||
4ms | 384 KiB | C++11 | 322 Bytes | 2023-2-18 11:24:11 | ||
4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2023-8-13 17:46:42 | ||
4ms | 432 KiB | C++14 | 262 Bytes | 2025-2-13 19:45:49 | ||
4ms | 412 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2023-7-9 18:36:28 | ||
4ms | 384 KiB | C++11 | 252 Bytes | 2023-2-6 10:48:29 | ||
4ms | 460 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2023-7-1 11:58:13 | ||
4ms | 384 KiB | C++11 | 360 Bytes | 2023-1-13 17:50:20 | ||
4ms | 392 KiB | C++11 | 360 Bytes | 2023-1-13 18:11:41 | ||
4ms | 384 KiB | C++11 | 319 Bytes | 2023-2-7 19:19:36 | ||
4ms | 452 KiB | C++11 | 209 Bytes | 2023-1-13 19:15:54 | ||
4ms | 400 KiB | C++11 | 290 Bytes | 2023-2-7 19:13:20 | ||
4ms | 420 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-2-13 18:44:01 | ||
4ms | 448 KiB | C++11 | 253 Bytes | 2023-2-9 15:31:06 | ||
4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2023-8-31 19:33:06 |
信息
- ID
- 424
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 744
- 已通过
- 161
- 上传者