统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 384 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2025-5-31 14:30:25 | ||
| 82ms | 512 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2024-7-21 11:25:18 | ||
| 88ms | 424 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2024-7-21 10:48:02 | ||
| 97ms | 512 KiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2024-7-21 10:11:16 | ||
| 98ms | 424 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2024-7-21 22:41:57 | ||
| 100ms | 512 KiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2024-7-21 10:54:33 | ||
| 100ms | 512 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2024-7-20 16:49:29 | ||
| 101ms | 512 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2024-7-21 12:17:01 | ||
| 101ms | 556 KiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2024-7-28 23:12:42 | ||
| 104ms | 416 KiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2024-7-21 10:39:38 | ||
| 106ms | 512 KiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2024-10-25 20:57:04 | ||
| 123ms | 564 KiB | C++14(O2) | 709 Bytes | 2024-8-4 18:45:10 | ||
| 128ms | 400 KiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2025-7-19 20:38:05 | ||
| 131ms | 416 KiB | C++14(O2) | 560 Bytes | 2024-12-8 19:01:29 | ||
| 140ms | 512 KiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2024-8-1 18:23:25 | ||
| 142ms | 512 KiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2024-7-27 23:58:26 | ||
| 149ms | 440 KiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2024-7-21 10:55:54 | ||
| 152ms | 448 KiB | C++14(O2) | 492 Bytes | 2024-7-28 16:29:11 | ||
| 152ms | 512 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2024-10-10 12:16:08 | ||
| 153ms | 512 KiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2024-7-21 20:56:58 | ||
| 161ms | 428 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2024-7-28 14:52:58 | ||
| 179ms | 512 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2024-7-21 11:51:31 | ||
| 201ms | 512 KiB | C++14(O2) | 485 Bytes | 2024-7-20 18:36:03 | ||
| 211ms | 428 KiB | C++14(O2) | 437 Bytes | 2024-8-5 20:15:48 | ||
| 214ms | 524 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2024-7-21 11:48:46 | ||
| 224ms | 512 KiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2024-7-21 11:45:22 | ||
| 240ms | 464 KiB | C++14(O2) | 448 Bytes | 2024-7-21 11:00:09 | ||
| 245ms | 512 KiB | C++14(O2) | 311 Bytes | 2025-4-20 11:50:33 | ||
| 250ms | 444 KiB | C++14(O2) | 508 Bytes | 2025-10-17 23:37:05 | ||
| 256ms | 524 KiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2025-7-20 12:29:25 | ||
| 257ms | 420 KiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2024-7-21 11:53:55 | ||
| 262ms | 416 KiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2025-7-19 18:15:19 | ||
| 263ms | 512 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2025-7-29 14:39:00 | ||
| 298ms | 428 KiB | C++14(O2) | 415 Bytes | 2024-8-9 15:24:38 | ||
| 298ms | 512 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2025-7-20 10:59:33 | ||
| 320ms | 512 KiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2024-8-4 16:12:54 | ||
| 368ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 419 Bytes | 2025-7-19 22:14:27 | ||
| 464ms | 412 KiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2025-4-20 11:58:20 | ||
| 497ms | 512 KiB | C++14 | 353 Bytes | 2024-7-20 21:34:41 | ||
| 819ms | 512 KiB | C++14(O2) | 485 Bytes | 2025-7-19 16:44:40 | ||
| 1431ms | 512 KiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2024-7-21 16:18:39 | ||
| 1562ms | 512 KiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2024-8-9 15:53:03 |
- 1
信息
- ID
- 2051
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 164
- 已通过
- 42
- 上传者