cyb 的众数计算
该比赛已结束,您无法在比赛模式下递交该题目。您可以点击“在题库中打开”以普通模式查看和递交本题。
说明
喜欢数学的 cyb 他今天学习了一个新的知识:众数,所谓的众数就是一个数组中出现次数最多的那个数。
现在有这样一个问题:对于长度为 的数组,给定 ,求有多少个连续的子数组的众数次数不小于 。
输入格式
第一行包含两个整数 。
第二行包含 个整数,表示第 个数字值为 ,之间以一个空格隔开。
每组数据点$10$分,共$10$组数据。
| 数据点编号 | $n$ 的范围 | $k$ 的范围 | $a_i$ 的范围 |
| ---------- | -------------------- | ----------------- | ---------------------- |
| $1$ | $1 \leq n \leq 10^5$ | $k=1$ | $0 \leq a_i \leq 10^9$ |
| $2$~$3$ | $1 \leq n \leq 10^5$ | $1 \leq k \leq n$ | $a_i=10^9$ |
| $4$~$5$ | $1 \leq n \leq 10^3$ | $1 \leq k \leq n$ | $0 \leq a_i \leq 10^9$ |
| $6$~$10$ | $1 \leq n \leq 10^5$ | $1 \leq k \leq n$ | $0 \leq a_i \leq 10^9$ |
| 数据点编号 | $n$ 的范围 | $k$ 的范围 | $a_i$ 的范围 |
| ---------- | -------------------- | ----------------- | ---------------------- |
| $1$ | $1 \leq n \leq 10^5$ | $k=1$ | $0 \leq a_i \leq 10^9$ |
| $2$~$3$ | $1 \leq n \leq 10^5$ | $1 \leq k \leq n$ | $a_i=10^9$ |
| $4$~$5$ | $1 \leq n \leq 10^3$ | $1 \leq k \leq n$ | $0 \leq a_i \leq 10^9$ |
| $6$~$10$ | $1 \leq n \leq 10^5$ | $1 \leq k \leq n$ | $0 \leq a_i \leq 10^9$ |
输出格式
输出一个整数表示答案。
样例
8 4
1 1 2 2 2 2 2 111