统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 244 KiB | Pascal | 48 Bytes | 2022-7-2 10:44:53 | ||
2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2023-7-11 13:31:15 | ||
3ms | 384 KiB | C++98 | 132 Bytes | 2021-12-18 14:36:54 | ||
3ms | 444 KiB | C++11 | 115 Bytes | 2022-9-12 13:04:58 | ||
3ms | 420 KiB | C++11 | 117 Bytes | 2022-9-10 17:20:06 | ||
3ms | 444 KiB | C++11 | 131 Bytes | 2022-5-4 16:34:45 | ||
3ms | 436 KiB | C++11 | 1 KiB | 2022-8-13 22:46:21 | ||
3ms | 428 KiB | C++11 | 134 Bytes | 2022-9-28 22:06:13 | ||
3ms | 432 KiB | C++11 | 133 Bytes | 2022-9-14 21:50:40 | ||
3ms | 436 KiB | C++11 | 159 Bytes | 2022-9-17 11:01:42 | ||
3ms | 392 KiB | C++98 | 131 Bytes | 2021-12-26 20:23:09 | ||
3ms | 400 KiB | C++11 | 215 Bytes | 2022-8-24 21:45:40 | ||
3ms | 384 KiB | C++11 | 117 Bytes | 2022-12-18 14:17:42 | ||
4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2023-6-27 13:07:12 | ||
4ms | 444 KiB | C++11 | 136 Bytes | 2023-3-9 11:54:06 | ||
4ms | 404 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2023-6-2 19:22:58 | ||
4ms | 440 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2023-7-24 20:14:56 | ||
4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-3-8 20:19:59 | ||
4ms | 440 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2023-8-22 20:34:31 | ||
4ms | 428 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-8-15 15:42:48 | ||
4ms | 452 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2023-8-24 16:41:43 | ||
4ms | 428 KiB | C++14 | 116 Bytes | 2023-8-4 0:26:57 | ||
4ms | 444 KiB | C++14 | 140 Bytes | 2023-7-15 22:26:03 | ||
4ms | 396 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-5-19 20:07:59 | ||
4ms | 396 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-9-10 18:46:03 | ||
4ms | 444 KiB | C++14 | 118 Bytes | 2023-8-4 13:58:39 | ||
4ms | 396 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2023-7-19 16:16:20 | ||
4ms | 412 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2024-12-12 22:23:21 | ||
4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2024-5-7 13:14:07 | ||
4ms | 440 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2023-7-3 20:55:15 | ||
4ms | 396 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2023-11-2 13:23:41 | ||
4ms | 448 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2023-8-26 1:43:20 | ||
4ms | 408 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2023-10-3 10:41:38 | ||
4ms | 392 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-3-24 22:33:44 | ||
4ms | 468 KiB | C++11 | 143 Bytes | 2023-5-2 14:21:34 | ||
4ms | 428 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2024-3-22 17:51:57 | ||
4ms | 428 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2023-10-5 14:09:24 | ||
5ms | 420 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-4-5 15:32:47 | ||
5ms | 428 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-2-28 19:36:14 | ||
5ms | 384 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2023-11-10 22:05:32 | ||
5ms | 420 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-5-22 22:10:52 | ||
5ms | 424 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2023-10-4 16:25:35 | ||
5ms | 432 KiB | C++11 | 142 Bytes | 2023-5-3 13:04:24 | ||
5ms | 384 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2023-8-27 12:42:38 | ||
5ms | 424 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2023-9-21 22:04:21 | ||
5ms | 420 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2023-11-25 8:47:46 | ||
5ms | 432 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2023-11-10 21:31:11 | ||
5ms | 620 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2023-6-7 14:34:27 | ||
5ms | 424 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2023-12-16 12:49:37 | ||
5ms | 436 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2023-7-8 20:21:05 | ||
5ms | 404 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-8-20 22:22:25 | ||
5ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2023-8-31 20:27:43 | ||
5ms | 424 KiB | C++14 | 624 Bytes | 2024-2-2 14:46:10 |
- 1
信息
- ID
- 15
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 73
- 已通过
- 53
- 上传者