统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397ms | 19.7 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2023-8-5 22:58:22 | ||
| 560ms | 13.8 MiB | C++11 | 1.2 KiB | 2023-4-15 8:24:53 | ||
| 603ms | 14.6 MiB | C++11 | 1.9 KiB | 2023-4-8 17:00:58 | ||
| 739ms | 13.8 MiB | C++11 | 986 Bytes | 2023-4-8 17:00:10 | ||
| 754ms | 19.5 MiB | C++14(O2) | 939 Bytes | 2024-5-26 14:53:15 | ||
| 874ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-4-23 20:51:04 | ||
| 937ms | 15.7 MiB | C++14(O2) | 934 Bytes | 2024-8-2 9:29:14 | ||
| 962ms | 19.5 MiB | C++14(O2) | 819 Bytes | 2024-2-17 13:33:52 | ||
| 1139ms | 19.5 MiB | C++14(O2) | 926 Bytes | 2024-8-2 14:25:49 | ||
| 1194ms | 15.9 MiB | C++14(O2) | 819 Bytes | 2025-7-22 13:40:32 | ||
| 1270ms | 15.7 MiB | C++14(O2) | 631 Bytes | 2024-8-20 17:01:37 | ||
| 1460ms | 15.7 MiB | C++14(O2) | 629 Bytes | 2024-8-2 15:59:49 | ||
| 1495ms | 11.9 MiB | C++14(O2) | 841 Bytes | 2024-10-12 23:45:49 | ||
| 1530ms | 15.7 MiB | C++14(O2) | 660 Bytes | 2023-8-5 13:18:05 | ||
| 1591ms | 15.7 MiB | C++14(O2) | 783 Bytes | 2023-8-4 21:51:34 | ||
| 1679ms | 19.5 MiB | C++11 | 942 Bytes | 2023-4-15 12:43:27 | ||
| 1787ms | 19.5 MiB | C++14(O2) | 784 Bytes | 2025-7-4 22:06:34 | ||
| 2173ms | 19.8 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2024-5-3 11:02:38 | ||
| 2353ms | 15.6 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-7-20 15:15:37 | ||
| 2371ms | 19.5 MiB | C++14(O2) | 751 Bytes | 2025-1-21 15:50:33 | ||
| 2533ms | 13.6 MiB | C++14(O2) | 890 Bytes | 2024-2-18 10:23:48 | ||
| 2570ms | 19.5 MiB | C++14(O2) | 759 Bytes | 2023-7-13 17:24:14 | ||
| 2608ms | 11.8 MiB | C++14(O2) | 658 Bytes | 2024-5-26 21:13:10 | ||
| 2616ms | 14.9 MiB | C++14 | 832 Bytes | 2024-2-18 12:19:12 | ||
| 2619ms | 19.5 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-8-11 9:59:21 | ||
| 2695ms | 8 MiB | C++14(O2) | 689 Bytes | 2024-8-2 16:07:00 | ||
| 2702ms | 15.7 MiB | C++14(O2) | 689 Bytes | 2024-8-3 16:03:31 | ||
| 2753ms | 14 MiB | C++11 | 920 Bytes | 2023-4-14 21:34:10 | ||
| 2839ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 758 Bytes | 2024-8-2 17:06:14 | ||
| 2848ms | 19.5 MiB | C++14(O2) | 641 Bytes | 2024-2-19 10:12:12 | ||
| 2855ms | 15.7 MiB | C++14(O2) | 710 Bytes | 2023-10-1 21:13:30 | ||
| 2895ms | 15.7 MiB | C++14(O2) | 720 Bytes | 2023-10-2 18:43:48 | ||
| 2915ms | 19.9 MiB | C++11 | 1.3 KiB | 2023-4-17 19:54:07 | ||
| 2924ms | 13 MiB | C++11 | 1.3 KiB | 2023-4-14 21:16:44 | ||
| 3091ms | 11.9 MiB | C++11 | 1.3 KiB | 2023-4-14 20:47:58 | ||
| 3102ms | 11.9 MiB | C++11 | 1.3 KiB | 2023-4-7 22:39:42 | ||
| 3351ms | 10 MiB | C++14(O2) | 719 Bytes | 2023-8-6 16:24:52 | ||
| 3379ms | 19.5 MiB | C++14(O2) | 769 Bytes | 2025-7-28 21:24:21 | ||
| 3583ms | 12.3 MiB | C++98 | 892 Bytes | 2023-4-14 19:22:31 | ||
| 3707ms | 15.1 MiB | C++11 | 661 Bytes | 2023-4-17 21:40:06 | ||
| 4035ms | 11.9 MiB | C++14 | 800 Bytes | 2024-2-18 12:26:15 | ||
| 4941ms | 11.9 MiB | C++14(O2) | 723 Bytes | 2025-7-20 16:27:30 | ||
| 5232ms | 23.3 MiB | C++14 | 1014 Bytes | 2023-8-20 18:02:07 |
- 1
信息
- ID
- 1296
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 197
- 已通过
- 37
- 上传者