统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 572 KiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2023-8-20 11:29:29 | ||
2ms | 388 KiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2024-9-27 22:35:18 | ||
2ms | 404 KiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2024-3-20 18:42:48 | ||
2ms | 548 KiB | C++14(O2) | 416 Bytes | 2024-3-9 10:09:47 | ||
2ms | 416 KiB | C++14(O2) | 889 Bytes | 2024-5-19 16:39:31 | ||
2ms | 556 KiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2024-3-17 17:45:53 | ||
2ms | 420 KiB | C++14(O2) | 490 Bytes | 2024-10-17 21:12:43 | ||
2ms | 528 KiB | C++14(O2) | 451 Bytes | 2024-3-9 21:42:44 | ||
2ms | 404 KiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2024-10-23 17:29:23 | ||
2ms | 492 KiB | C++11 | 546 Bytes | 2022-12-31 11:33:25 | ||
2ms | 444 KiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2024-7-15 23:08:26 | ||
2ms | 440 KiB | C++11 | 313 Bytes | 2023-2-4 16:31:09 | ||
2ms | 428 KiB | C++14(O2) | 564 Bytes | 2024-9-15 17:01:46 | ||
2ms | 472 KiB | C++14(O2) | 459 Bytes | 2024-3-5 20:59:12 | ||
2ms | 568 KiB | C++14(O2) | 518 Bytes | 2023-8-7 17:30:47 | ||
2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2024-7-25 18:07:33 | ||
2ms | 416 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2024-7-24 21:38:47 | ||
2ms | 428 KiB | C++14(O2) | 438 Bytes | 2024-5-13 18:46:03 | ||
2ms | 512 KiB | C++14 | 438 Bytes | 2024-3-12 20:43:27 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2024-7-7 15:37:15 | ||
2ms | 508 KiB | C++11 | 438 Bytes | 2022-12-31 13:13:45 | ||
2ms | 520 KiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2024-7-16 14:04:39 | ||
2ms | 424 KiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2024-3-31 11:19:55 | ||
3ms | 416 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2024-6-30 17:56:30 | ||
3ms | 560 KiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2024-6-22 13:07:25 | ||
3ms | 548 KiB | C++14(O2) | 448 Bytes | 2024-8-20 12:20:55 | ||
3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2024-3-9 22:59:32 | ||
3ms | 560 KiB | C++14(O2) | 475 Bytes | 2025-1-7 17:20:03 | ||
3ms | 456 KiB | C++14(O2) | 491 Bytes | 2024-3-8 18:02:32 | ||
3ms | 544 KiB | C++14(O2) | 509 Bytes | 2024-3-12 20:56:51 | ||
3ms | 416 KiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2024-6-16 15:58:45 | ||
3ms | 424 KiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2024-3-11 8:45:09 | ||
3ms | 548 KiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2024-12-8 20:20:01 | ||
3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2024-9-16 14:13:13 | ||
3ms | 552 KiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2025-4-5 11:28:09 | ||
3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2024-10-9 21:05:47 | ||
3ms | 540 KiB | C++14 | 325 Bytes | 2024-4-3 20:23:38 | ||
3ms | 548 KiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2024-4-22 21:15:35 | ||
3ms | 452 KiB | C++14(O2) | 511 Bytes | 2024-8-31 20:10:48 | ||
3ms | 428 KiB | C++14 | 406 Bytes | 2024-2-27 20:41:29 | ||
3ms | 840 KiB | C++14(O2) | 486 Bytes | 2023-10-5 11:28:46 | ||
3ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 613 Bytes | 2023-5-22 20:44:45 | ||
8ms | 8 MiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2024-10-9 13:03:41 |
- 1
信息
- ID
- 1087
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 45
- 已通过
- 43
- 上传者