0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 读取到 0000,应为 0。 | 3ms | 384 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 读取到 000,应为 0。 | 30ms | 384 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 读取到 00,应为 0。 | 2ms | 384 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 读取到 0000000,应为 0。 | 2ms | 384 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 读取到 00,应为 0。 | 2ms | 384 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 读取到 0000,应为 0。 | 2ms | 384 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 读取到 000000000,应为 0。 | 2ms | 384 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 读取到 000000000,应为 0。 | 3ms | 384 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 读取到 3043043043043043...,应为 304。 | 44ms | 392 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 读取到 000,应为 0。 | 3ms | 384 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- T1219 马走日
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2025-3-16 15:07:58
- 评测时间
- 2025-3-16 15:08:00
- 分数
- 0
- 总耗时
- 93ms
- 峰值时间
- 44ms
- 峰值内存
- 392 KiB