0 Wrong Answer

# 状态 分数 耗时 内存占用
#0 Wrong Answer 0 读取到 %,71f,应为 91.450%。 2ms 384 KiB
#1 Wrong Answer 0 读取到 %,71f,应为 22.298%。 2ms 384 KiB
#2 Wrong Answer 0 读取到 %,71f,应为 37.586%。 2ms 384 KiB
#3 Wrong Answer 0 读取到 %,71f,应为 76.538%。 2ms 384 KiB
#4 Wrong Answer 0 读取到 %,71f,应为 97.814%。 2ms 384 KiB
#5 Wrong Answer 0 读取到 %,71f,应为 8.699%。 2ms 384 KiB
#6 Wrong Answer 0 读取到 %,71f,应为 42.167%。 2ms 384 KiB
#7 Wrong Answer 0 读取到 %,71f,应为 72.792%。 2ms 384 KiB
#8 Wrong Answer 0 读取到 %,71f,应为 70.740%。 2ms 384 KiB
#9 Wrong Answer 0 读取到 %,71f,应为 7.900%。 2ms 384 KiB

信息

递交者
题目
T1011  甲流疫情死亡率
语言
C++14(O2)
递交时间
2025-2-1 11:24:25
评测时间
2025-2-1 11:24:26
分数
0
总耗时
22ms
峰值时间
2ms
峰值内存
384 KiB