0 Wrong Answer

# 状态 分数 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 0 读取到 2,5,2,5,6,4,1,6,...,应为 2,5,2,5,6,4,1,6,...。 2ms 392 KiB
#2 Wrong Answer 0 读取到 5,7,7,8,4,2,8,7,...,应为 5,7,7,8,4,2,8,7,...。 2ms 384 KiB
#3 Wrong Answer 0 读取到 7,7,1,3,5,1,4,7,...,应为 7,7,1,3,5,1,4,7,...。 2ms 384 KiB
#4 Wrong Answer 0 读取到 6,5,8,7,3,2,6,7,...,应为 6,5,8,7,3,2,6,7,...。 2ms 384 KiB
#5 Wrong Answer 0 读取到 5,3,1,5,1,5,4,4,...,应为 5,3,1,5,1,5,4,4,...。 2ms 384 KiB
#6 Wrong Answer 0 读取到 2,2,1,7,4,6,7,8,...,应为 2,2,1,7,4,6,7,8,...。 2ms 384 KiB
#7 Wrong Answer 0 读取到 1,6,2,3,4,6,1,1,...,应为 1,6,2,3,4,6,1,1,...。 2ms 384 KiB
#8 Wrong Answer 0 读取到 4,7,7,7,6,8,6,6,...,应为 4,7,7,7,6,8,6,6,...。 2ms 384 KiB
#9 Wrong Answer 0 读取到 1,4,7,6,7,8,8,1,...,应为 1,4,7,6,7,8,8,1,...。 2ms 384 KiB
#10 Wrong Answer 0 读取到 8,5,5,1,7,7,8,7,...,应为 8,5,5,1,7,7,8,7,...。 2ms 384 KiB

信息

递交者
题目
T1142  单词的长度
语言
C++14(O2)
递交时间
2025-2-1 8:57:56
评测时间
2025-2-1 8:57:58
分数
0
总耗时
22ms
峰值时间
2ms
峰值内存
392 KiB