0 Wrong Answer

# 状态 分数 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 0 读取到 159,应为 199。 2ms 384 KiB
#2 Wrong Answer 0 读取到 1211,应为 1390。 2ms 384 KiB
#3 Wrong Answer 0 读取到 1456,应为 1666。 2ms 384 KiB
#4 Wrong Answer 0 读取到 2303,应为 2913。 2ms 384 KiB
#5 Wrong Answer 0 读取到 2031,应为 2531。 2ms 384 KiB
#6 Wrong Answer 0 读取到 2218,应为 2818。 2ms 384 KiB
#7 Wrong Answer 0 读取到 1065,应为 1225。 2ms 384 KiB
#8 Wrong Answer 0 读取到 1414,应为 1614。 2ms 384 KiB
#9 Wrong Answer 0 读取到 1240,应为 1420。 2ms 380 KiB
#10 Wrong Answer 0 读取到 2345,应为 2975。 2ms 384 KiB

信息

递交者
题目
T1095  数1的个数
语言
C++14(O2)
递交时间
2025-1-22 13:48:02
评测时间
2025-1-22 13:48:04
分数
0
总耗时
22ms
峰值时间
2ms
峰值内存
384 KiB