0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 读取到 12,应为 91380。 | 2ms | 428 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 读取到 11,应为 33617。 | 2ms | 428 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 读取到 4,应为 31。 | 2ms | 384 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 读取到 4,应为 31。 | 2ms | 408 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 读取到 10,应为 12367。 | 2ms | 428 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 读取到 13,应为 248397。 | 2ms | 384 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 读取到 11,应为 33617。 | 2ms | 412 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 读取到 7,应为 616。 | 2ms | 384 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 读取到 16,应为 4989191。 | 2ms | 424 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 读取到 11,应为 33617。 | 2ms | 512 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- T1087 级数求和
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2025-1-21 15:42:06
- 评测时间
- 2025-1-21 15:42:08
- 分数
- 0
- 总耗时
- 23ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 512 KiB