0 Wrong Answer

# 状态 分数 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 0 读取到 0010801080,应为 0。 10ms 356 KiB
#2 Wrong Answer 0 读取到 006624,应为 0。 548ms 384 KiB
#3 Wrong Answer 0 读取到 01,应为 0。 2ms 384 KiB
#4 Wrong Answer 0 读取到 0467882162998,应为 0。 15ms 384 KiB
#5 Wrong Answer 0 读取到 052,应为 0。 2ms 384 KiB
#6 Wrong Answer 0 读取到 0000,应为 0。 2ms 348 KiB
#7 Wrong Answer 0 读取到 00002838383939,应为 0。 3ms 384 KiB
#8 Wrong Answer 0 读取到 2828282830943094...,应为 0。 12ms 384 KiB
#9 Wrong Answer 0 读取到 1255812559126071...,应为 304。 445ms 404 KiB
#10 Wrong Answer 0 读取到 0352368,应为 0。 11ms 384 KiB

信息

递交者
题目
T1219  马走日
语言
C++14(O2)
递交时间
2025-1-20 19:25:16
评测时间
2025-1-20 19:25:19
分数
0
总耗时
1051ms
峰值时间
548ms
峰值内存
404 KiB