0 Wrong Answer

# 状态 分数 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 0 读取到 1,应为 144。 2ms 384 KiB
#2 Wrong Answer 0 读取到 1,应为 144。 2ms 384 KiB
#3 Wrong Answer 0 读取到 1,应为 610。 2ms 384 KiB
#4 Wrong Answer 0 读取到 1,应为 832040。 2ms 384 KiB
#5 Wrong Answer 0 读取到 1,应为 377。 2ms 384 KiB
#6 Wrong Answer 0 读取到 1,应为 2。 2ms 384 KiB
#7 Wrong Answer 0 读取到 1,应为 1836311903。 2ms 384 KiB
#8 Wrong Answer 0 读取到 1,应为 89。 2ms 384 KiB
#9 Wrong Answer 0 读取到 1,应为 514229。 2ms 384 KiB
#10 Wrong Answer 0 读取到 1,应为 9227465。 2ms 384 KiB

信息

递交者
题目
T1071  菲波那契数
语言
C++14(O2)
递交时间
2025-1-19 20:54:40
评测时间
2025-1-19 20:54:42
分数
0
总耗时
21ms
峰值时间
2ms
峰值内存
384 KiB