ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
266 | P266 仙岛求药 | 1 / 2 | 10 | |
267 | P267 走迷宫 | 0 / 0 | (无) | |
268 | P268 抓住那头牛 | 0 / 0 | (无) | |
269 | P269 走出迷宫 | 0 / 0 | (无) | |
270 | P270 迷宫问题 | 0 / 0 | (无) | |
271 | P271 献给阿尔吉侬的花束 | 0 / 0 | (无) | |
272 | P272 Knight Moves | 0 / 0 | (无) | |
273 | P273 【例9.2】数字金字塔 | 13 / 32 | 6 | |
274 | P274 【例9.3】求最长不下降序列 | 9 / 26 | 7 | |
275 | P275 【例9.4】拦截导弹(Noip1999) | 6 / 20 | 8 | |
276 | P276 【例9.5】城市交通网络 | 1 / 15 | 10 | |
277 | P277 【例9.6】挖地雷 | 4 / 16 | 9 | |
278 | P278 【例9.7】友好城市 | 2 / 24 | 9 | |
279 | P279 【例9.8】合唱队形 | 5 / 14 | 9 | |
280 | P280 【例9.9】最长公共子序列 | 8 / 16 | 8 | |
281 | P281 【例9.10】机器分配 | 0 / 0 | (无) | |
282 | P282 【例9.11】01背包问题 | 1 / 3 | 10 | |
283 | P283 【例9.12】完全背包问题 | 0 / 0 | (无) | |
284 | P284 【例9.13】庆功会 | 0 / 0 | (无) | |
285 | P285 【例9.14】混合背包 | 0 / 0 | (无) | |
286 | P286 【例9.15】潜水员 | 0 / 0 | (无) | |
287 | P287 【例9.16】分组背包 | 0 / 0 | (无) | |
288 | P288 【例9.17】货币系统 | 0 / 0 | (无) | |
289 | P289 【例9.18】合并石子 | 0 / 0 | (无) | |
290 | P290 【例9.19】乘积最大 | 0 / 0 | (无) | |
436 | P436 素数圈 | 15 / 82 | 8 | |
437 | P437 自然数的拆分 | 15 / 45 | 6 | |
438 | P438 后缀表达式的值 | 13 / 45 | 6 | |
439 | P439 Blah数集 | 12 / 25 | 5 | |
440 | P440 围圈报数 | 16 / 41 | 5 | |
441 | P441 【基础】约瑟夫问题 | 16 / 40 | 5 | |
443 | P443 学生评奖 | 19 / 34 | 4 | |
444 | P444 二分查找 | 23 / 127 | 8 | |
445 | P445 【入门】二分查找满足条件的数 | 12 / 112 | 9 | |
446 | P446 【入门】二分查找右侧边界 | 12 / 32 | 6 | |
447 | P447 【入门】二分查找左侧边界 | 12 / 35 | 6 | |
448 | P448 二分查找加强 | 12 / 64 | 8 | |
449 | P449 (L3-11)最大连续子序列和 | 4 / 6 | 10 | |
450 | P450 (L3-11)最大连续子序列和 | 1 / 2 | 10 | |
451 | P451 判断素数I | 11 / 36 | 6 | |
452 | P452 素数求和 | 12 / 30 | 6 | |
453 | P453 素数区间 | 4 / 39 | 9 | |
454 | P454 【基础】黑色星期五 | 4 / 6 | 10 | |
455 | P455 【基础】贪婪的送礼者Greedy Gift Givers(USACO1.1) | 4 / 6 | 10 | |
456 | P456 【基础】评选最佳品牌 | 3 / 5 | 10 | |
457 | P457 【入门】木瓜地 | 5 / 17 | 8 | |
458 | P458 谁是卷王? | 2 / 5 | 10 | |
459 | P459 Determine the Photo Position | 1 / 2 | 10 | |
460 | P460 【入门】订做校服 | 7 / 7 | 9 | |
461 | P461 【入门】购物停车 | 1 / 5 | 10 | |
462 | P462 【入门】数字整除 | 1 / 3 | 10 | |
464 | P464 A + B 与繁星 | 1 / 2 | 10 | |
465 | P465 加法 | 4 / 11 | 9 | |
466 | P466 SPN加密算法 | 1 / 11 | 10 | |
467 | P467 骑士的对决 | 1 / 2 | 10 | |
468 | P468 L1-5 明天是神马日子 | 2 / 5 | 10 | |
469 | P469 扫雷 | 0 / 1 | 10 | |
470 | P470 约瑟夫的杀人计划 | 1 / 3 | 10 | |
471 | P471 小L的马拉松 | 1 / 8 | 10 | |
472 | P472 [CSP模拟]竞赛 | 0 / 11 | 10 | |
473 | P473 [CSP模拟]启程 | 1 / 4 | 10 | |
474 | P474 涂国旗 | 1 / 5 | 10 | |
475 | P475 世界如此广大,我如此渺小 | 4 / 5 | 10 | |
476 | P476 云顶之奕-简单版 | 1 / 21 | 10 | |
477 | P477 利刃华尔兹 | 4 / 8 | 10 | |
478 | P478 乒乓球 | 8 / 25 | 7 | |
479 | P479 细胞 | 10 / 25 | 6 | |
480 | P480 [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 | 1 / 1 | 10 | |
482 | P482 [GESP202409 三级] 平衡序列 | 7 / 22 | 7 | |
483 | P483 前缀求和问题 | 8 / 22 | 7 | |
484 | P484 初音未来的音符调整计划 | 6 / 12 | 9 | |
485 | P485 区间和为K的最小区间(medium) | 3 / 26 | 9 | |
486 | P486 二分法计算方程解 | 8 / 12 | 8 | |
487 | P487 素数环 | 1 / 1 | 10 | |
488 | P488 血色先锋队 | 1 / 1 | 10 | |
489 | P489 最后的迷宫 | 1 / 1 | 10 | |
1 | T1000 A+B问题 | 107 / 186 | 3 | |
2 | T1001 Hello,World! | 102 / 213 | 4 | |
3 | T1002 输出第二个整数 | 99 / 127 | 1 | |
4 | T1003 对齐输出 | 80 / 267 | 6 | |
5 | T1004 字符三角形 | 88 / 182 | 4 | |
6 | T1005 地球人口承载力估计 | 68 / 254 | 7 | |
7 | T1006 正负数 | 77 / 281 | 6 | |
8 | T1007 计算(a+b)×c的值 | 86 / 120 | 1 | |
9 | T1008 计算(a+b)/c的值 | 84 / 101 | 1 | |
10 | T1009 带余除法 | 84 / 115 | 1 | |
11 | T1010 计算分数的浮点数值 | 75 / 141 | 3 | |
12 | T1011 甲流疫情死亡率 | 4 / 26 | 9 | |
13 | T1012 计算多项式的值 | 3 / 3 | 10 | |
14 | T1013 温度表达转化 | 3 / 5 | 10 | |
15 | T1014 与圆相关的计算 | 3 / 10 | 10 | |
16 | T1015 计算并联电阻的阻值 | 3 / 8 | 10 | |
17 | T1016 整型数据类型存储空间大小 | 61 / 90 | 1 | |
18 | T1017 浮点型数据类型存储空间大小 | 61 / 88 | 1 | |
19 | T1018 其他数据类型存储空间大小 | 58 / 78 | 1 | |
20 | T1019 浮点数向零舍入 | 58 / 95 | 2 | |
21 | T1020 打印ASCII码 | 59 / 78 | 1 | |
22 | T1021 打印字符 | 57 / 74 | 1 | |
23 | T1022 整型与布尔型的转换 | 58 / 73 | 1 | |
24 | T1023 Hello,World!的大小 | 58 / 138 | 5 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。